- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Stickstoffdüngebedarf unterschiedlicher Ackerbaukulturen

Stickstoffdüngebedarf (DüV) unterschiedlicher Ackerbaukulturen

Kultur TM % dt/ha N-Bedarfswert Ertrags-differenz kg N pro dt Mehr-ertrag kg N pro dt Minderertrag Nmin-Probentiefe cm
Getreide
Weizen C 86 80 210 10 1 1,5 90
Weizen A/B 86 80 230 10 1 1,5 90
Weizen E 86 80 260 10 1 1,5 90
Durum 86 55 200 10 1 1,5 90
Winterroggen 86 70 170 10 1 1,5 90
Triticale 86 70 190 10 1 1,5 90
Wintergerste 86 70 180 10 1 1,5 90
S.Futtergerste 86 50 140 10 1 1,5 60
Braugerste 86 50 140 10 1 1,5 60
Hafer 86 55 130 10 1 1,5 60
Dinkel (m.Spelz) 86 55 170 10 1 1,5 90
Körnermais
Körnermais 10% RP 86 90 200 10 1 1,5 90
Körnermais 11% RP 86 90 200 10 1 1,5 90
Zuckermais 200 160 20 1 1 90
Körnerleguminosen
Ackerbohnen 86 35 0-60 0 0 0 60
Körnererbsen 86 30 0-60 0 0 0 60
Sojabohnen 86 25 0-60 0 0 0 60
Bl. Lupinen 86 25 0-60 0 0 0 60
Ölfrüchte
Raps 23% RP 91 40 200 5 2 3 90
Sommerraps 91 35 180 5 2 3 90
Sonnenblumen 20% RP 91 30 120 5 2 3 90
Senf 91 25 160 5 2 2 60
Öllein 91 20 100 5 2 2 60
Hackfrüchte
Kartoffeln, Speise 22 450 180 50 0,2 0,2 60
Frühkartoffel 22 400 220 50 2 2 60
Zuckerrüben Rüben 23 650 170 100 0,1 0,15 90
Gehaltsrüben Rüben 23 650 190 100 0,1 0,15 90
Massenrüben Rüben 15 850 220 100 0,2 0,25 90
Ackerfutter
Silomais (28% TM) Ganzpflanze 28 450 200 50 0,2 0,3 90
Silomais (32% TM) Ganzpflanze 32 450 200 50 0,2 0,2 90
Corn-Cob-Mix Kolben + teilw. Lieschbl. 60 120 200 20 0,5 0,75 90
Lieschkolben Kolben + Lieschbl. 50 120 200 20 0,5 0,75 90
Weizen (Milch- bis Teigreife) Ganzpflanze 35 350 210 50 0,2 0,3 90
Triticale (Mich- bis Teigreife) Ganzpflanze 35 350 180 50 0,2 0,3 90
Hafer (Milchreife) Ganzpflanze 35 350 180 10 0,2 0,3 90
Getreide allg. Ganzpflanze 35 350 180 10 0,2 0,3 90
Sonnenblume (Zitronenreife) Ganzpflanze 35 400 150 50 0,2 0,3 60
Sudangras (Teigreife) Ganzpflanze 25 450 200 50 0,2 0,3 90
Zuckerhirse (Milch- bis Teigreife), Ganzpflanze 28 450 200 50 0,2 0,3 90
Rotklee,  Ganzpflanze 35 250 0-60 0 0 0 90
Luzerne,  Ganzpflanze 35 500 0-60 0 0 0 90
Weidelgras, Ganzpflanze 20 200 173 10 0,69 0,69 60
Kleegras (50:50), Ganzpflanze 20 250 102 10 0,41 0,41 90
Luzernegras (50:50), Ganzpflanze 20 500 0-60 0 0 0 90
Kleegras (70:30), Ganzpflanze 20 200 0-60 0 0 0 90
Luzernegras (70:30), Ganzpflanze 20 500 0-60 0 0 0 90
Ackergras 5 Sch.pro Jahr 16,6% RP 20 600 400 50 0,2 0,6 90
Ackergras 3-4 Sch.pro Jahr 16,2% RP 20 500 310 50 0,2 0,6 90
Klee/Luz.gras 3-4 Schn.50 % Grä.18,2 % RP 20 500 0-60 0 0 0 90
Rotklee/Luzerne in Reinkultur 20,5% RP 20 500 0-60 0 0 0 90
Nachwachsende Rohstoffe
Flachs (Faserlein), Ganzpflanze 86 80 100 10 1 1,5 60
Hanf (100-150 dt TM), Ganzpflanze 40 150 160 50 0,2 0,3 60
Micanthus, Ganzpflanze 28 200 100 50 0,1 0,3 60
Silphie, Durchwachsene 28 500 140 50 0,1 0,3 60
Riesenweizengras 28 550 200 50 0,1 0,3 60
Sonderkulturen
Rotkohl 500 dt FM/ha 22 600 260 20 0,5 0,5 60
Weißkohl Industrie 22 1000 320 20 0,5 0,5 60
Erdbeeren 22 140 60 28 0,7 0,7 30
Topinambur Knollen 22 400 140 50 0,2 0,2 60
Spargel 22 80 160 16 1,25 1,25 90
Vermehrung
Grassamen Vermehrung 86 20 180 5 2 3 60
Klee-/Luzernesamen Korn 91 5 60 0 0 0 60

 

Nährstoffgehalte pflanzlicher Erzeugnisse aus Ackerkulturen sowie in Saatgut einschließlich Pflanzgut und Vermehrungsmaterial

Kultur Ernteprodukt % TM i. d. FM HNV1 1 : x kg N/dt FM kg P2O5/dt FM kg P/dt FM
1     Haupternteprodukt-Nebenernteprodukt-Verhältnis
   Rohproteingehalt in der TM (Trockenmasse)
    Nährstoffgehalt Haupternte- und Nebenernteprodukt bezogen auf Haupternteprodukt.
Getreide, Körnermais
Weizen Korn (12 % RP2 ) 86 1,81 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,8 2,21 1,04 0,45
Korn (14 % RP2) 86 2,11 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,8 2,51 1,04 0,45
Korn (16 % RP2) 86 2,41 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,8 2,81 1,04 0,45
Wintergerste Korn (12 % RP2) 86 1,65 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,7 2,00 1,01 0,44
Korn (13 % RP2) 86 1,79 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,7 2,14 1,01 0,44
Roggen Korn (11 % RP2) 86 1,51 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,9 1,96 1,07 0,47
Korn (12 % RP2) 86 1,65 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,9 2,10 1,07 0,47
Wintertriticale Korn (12 % RP2) 86 1,65 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,9 2,10 1,07 0,47
Korn (13 % RP2) 86 1,79 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,9 2,24 1,07 0,47
Sommerfuttergerste Korn (12 % RP2) 86 1,65 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,8 2,05 1,04 0,46
Korn (13 % RP2) 86 1,79 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,8 2,19 1,04 0,46
Braugerste Korn (10 % RP2) 86 1,38 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,7 1,73 1,01 0,44
Korn (11 % RP2) 86 1,51 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 0,7 1,86 1,01 0,44
Hafer Korn (11 % RP2) 86 1,51 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 1,1 2,06 1,13 0,49
Korn (12 % RP2) 86 1,65 0,80 0,35
Stroh 86 0,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 1,1 2,20 1,13 0,49
Getreide Ganzpflanze 35 0,56 0,23 0,10
Körnermais Korn (10 % RP2) 86 1,38 0,80 0,35
Stroh 86 0,90 0,20 0,09
Korn + Stroh3 1 2,28 1,00 0,44
Korn (11 % RP2) 86 1,51 0,80 0,35
Stroh 86 0,90 0,20 0,09
Korn + Stroh3 1 2,41 1,00 0,44
Einjährige Körnerleguminosen
Ackerbohne Korn (30 % RP2) 86 4,10 1,20 0,52
Stroh 86 1,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 1 5,60 1,50 0,65
Erbse Korn (26 % RP2) 86 3,60 1,10 0,48
Stroh 86 1,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 1 5,10 1,40 0,61
Lupine blau Korn (33 % RP2) 86 4,48 1,02 0,45
Stroh 86 1,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 1 5,98 1,32 0,58
Sojabohne Korn (32 % RP2) 86 4,40 1,50 0,66
Stroh 86 1,50 0,30 0,13
Korn + Stroh3 1 5,90 1,80 0,79
Ölfrüchte
Raps Korn (23 % RP2) 91 3,35 1,80 0,78
Stroh 86 0,70 0,40 0,17
Korn + Stroh3 1,7 4,54 2,48 1,07
Sonnenblume Korn (20 % RP2) 91 2,91 1,60 0,70
Stroh 86 1,00 0,90 0,40
Korn + Stroh3 2 4,91 3,40 1,50
Senf Korn 91 5,08 1,77 0,77
Stroh 86 0,70 0,40 0,17
Korn + Stroh3 1,5 6,13 2,37 1,03
Öllein Korn 91 3,50 1,20 0,52
Stroh 86 0,53 0,20 0,09
Korn + Stroh3 1,5 4,30 1,50 0,65
Faserpflanzen
Flachs (Faserlein) Ganzpflanze 86 1,00 0,64 0,28
Hanf (100-150 dt/ha TM) Ganzpflanze 40 0,40 0,30 0,13
Miscanthus

(150-200 dt/ha TM)

Ganzpflanze 80 0,15 0,12 0,05
Hackfrüchte
Kartoffel Knolle 22 0,35 0,14 0,06
Kraut 15 0,20 0,04 0,02
Knolle + Kraut3 0,2 0,39 0,15 0,07
Zuckerrübe Rübe 23 0,18 0,10 0,04
Blatt 18 0,40 0,11 0,05
Rübe + Blatt3 0,7 0,46 0,18 0,08
Gehaltsrübe Rübe 15 0,18 0,09 0,04
Blatt 16 0,30 0,08 0,03
Rübe + Blatt3 0,4 0,30 0,12 0,05
Massenrübe Rübe 12 0,14 0,07 0,03
Blatt 16 0,25 0,06 0,02
Rübe + Blatt3 0,4 0,24 0,09 0,04
Futterpflanzen
Silomais Ganzpflanze 28 0,38 0,16 0,07
Silomais Ganzpflanze 35 0,47 0,18 0,08
Rotklee Ganzpflanze 20 0,65 0,13 0,06
Luzerne Ganzpflanze 20 0,65 0,14 0,06
Kleegras Ganzpflanze 20 0,58 0,14 0,06
Luzernegras Ganzpflanze 20 0,58 0,15 0,07
Weidelgras (Ackergras) Ganzpflanze 20 0,53 0,16 0,07
Futterzwischenfrüchte Ganzpflanze 15 0,43 0,13 0,06
Vermehrungspflanzen
Grassamenvermehrung Samen 86 2,20 0,70 0,31
Stroh 86 1,50 0,35 0,15
Samen + Stroh3 8 14,20 3,50 1,54
Klee-, Luzernevermehrung Samen 91 5,50 1,46 0,64
Stroh 86 1,50 0,30 0,13
Samen + Stroh3 8 17,50 3,86 1,70

 

Stickstoffbedarfswerte für Gemüsekulturen und Erdbeeren

Vorbemerkungen und Hinweise:

  1. Der Stickstoffbedarfswert entspricht dem Nährstoffbedarf an Stickstoff während einer
  2. Die Stickstoffbedarfswerte in der Tabelle beziehen sich auf das angegebene Ertragsniveau und die zu ermittelnde verfügbare Stickstoffmenge (Nmin) in der Probenahmetiefe nach Spalte
  3. Bei Abfuhr der ganzen Pflanze (zum Beispiel bei maschineller Porreeernte) sind keine Abschläge nach Spalte 5
  4. Wird die Untersuchung des Stickstoff-Vorrats (Nmin) des Bodens frühestens vier Wochen nach der Einarbeitung der Erntereste der Vorkultur durchgeführt, dürfen die Abschläge nach Spalte 5 um bis zu zwei Drittel verringert
  5. Die Ermittlung der verfügbaren Stickstoffmenge im Boden ist abweichend von 4 Absatz 4 bei den in Spalte 3 mit „*“ gekennzeichneten Kulturen in der 4. Kulturwoche und bei den in Spalte 3 mit „**“ gekennzeichneten Kulturen in der 6. Kulturwoche durchzuführen.

Stickstoffbedarfswerte für Gemüsekulturen und Erdbeeren

Kultur Ertragsniveau
in dt/ha
Stickstoffbedarfswert
in kg N/ha
Probenahmetiefe
in cm
Abschläge auf Grund
der Stickstoffnachlieferung
aus den Ernteresten
für die Folgekultur in kg N/ha
Blumenkohl 350 300 60 80
Brokkoli 150 310 60 100
Buschbohnen 120 110 60 45
Chicoréerüben 450 135* 90 40
Chinakohl 700 210 60 45
Dill, Frischmarkt 200 85 30 5
Dill, Industrieware 250 105 30 25
Erdbeeren, Pflanzung 0 60 0 – 30 0
Erdbeeren, Frühjahr 140 60 0 – 30 0
Erdbeeren, nach Ernte 140 60 0 – 30 0
Feldsalat 80 85 15 5
Feldsalat, großblättrig 130 110 15 5
Gemüseerbse 80 85 60 65
Grünkohl 400 200 60 35
Gurke, Einleger 800 210 30 50
Knollenfenchel 400 200 60 45
Kohlrabi 450 230 30 30
Kürbis 400 140 60 50
Mairüben (mit Laub) 650 170 30 15
Möhren, Bund- 600 115* 60 10
Möhren, Industrie 900 165** 90 45
Möhren, Wasch- 700 125** 60 30
Pastinake 400 140* 60 50
Petersilie, Blatt-, bis 1. Schnitt 240 160* 60 10
Petersilie, Blatt-, nach einem Schnitt 160 100 60 10
Petersilie, Wurzel- 400 130** 60 45
Porree 600 250 60 55
Radies 300 110 30 5
Rettich, Bund- 500 140 30 10
Rettich, deutsch 550 175 60 30
Rettich, japanisch 1 000 230 60 45
Rhabarber 1. Standjahr 0 130 30
Rhabarber 2. Standjahr Austrieb 100 100 30
Rhabarber 3. Standjahr Austrieb 200 120 60
Rhabarber ab 4. Standjahr Austrieb 350 140 60
Rhabarber 2. Standjahr nach Ernte 150 60
Rhabarber 3. Standjahr nach Ernte 170 90
Rhabarber ab 4. Standjahr nach Ernte 140 90
Rosenkohl 250 310 90 130
Rote Rüben 600 250 60 50
Rotkohl 600 260 60 60
Rucola, Feinware 175 150 30 20
Rucola, Grobware 300 210 30 20
Salate, Baby Leaf Lettuce 140 90 30 0
Salate, Blatt-, grün (Lollo, Eichblatt, Krul) 350 130 30 10
Salate, Blatt-, rot (Lollo, Eichblatt, Krul) 300 115 30 10
Salate, Eissalat 600 175 30 15
Salate, Endivien, Frisée 350 150 60 15
Salate, Endivien, glattblättrig 600 190 60 20
Salate, Kopfsalat 500 150 30 10
Salate, Radicchio 280 140 60 30
Salate, verschiedene Arten 450 150 30 10
Salate, Romana 450 140 60 10
Salate, Romana Herzen 300 150 30 15
Salate, Zuckerhut 600 190 60 20
Schnittlauch, gesät, bis 1. Schnitt 300 210** 60 10
Schnittlauch, gesät, nach einem Schnitt 200 180 60 25
Schnittlauch, Anbau für Treiberei 280 240** 60 55
Schwarzwurzel 200 75** 90 25
Sellerie, Bund- 600 205 30 10
Sellerie, Knollen- 650 220 60 40
Sellerie, Stangen- 500 230 30 40
Spargel 1. Standjahr 0 140 60
Spargel 2. Standjahr 20 160 90
Spargel 3. Standjahr 80 160 90
Spargel ab 4. Standjahr 100 80 90
Spinat, Blatt-, FM, Baby 100 100 30 10
Spinat, Blatt-, Standard 250 190 30 30
Spinat, Hack, Standard 300 205 30 30
Stangenbohne, Standard 250 100 60 70
Teltower Rübchen (Herbstanbau) 150 110 60 30
Weißkohl, Frischmarkt 700 260 60 75
Weißkohl, Industrie 1 000 320 90 75
Wirsing 400 285 60 80
Zucchini 650 250 60 85
Zuckermais 200 160 90 60
Zwiebel, Bund- 680 210* 30 15
Zwiebel, Trocken- 600 155** 60 30

 

Nährstoffgehalte von Gemüsekulturen und Erdbeeren

Stickstoffgehalt in kg N/100 dt FM1
GP
Nährstoffgehalt kg
N/100 dt FM1
HE
Nährstoffgehalt kg P2O5/100 dt FM1
HE
kg P/100
dt FM1
HE
Blumenkohl 31,4 28 10,30 4,53
Brokkoli 37,1 45 14,90 6,56
Buschbohne 34,7 25 9,20 4,05
Chicorée 25 25 12,10 5,32
Chinakohl 16,3 15 9,20 4,05
Dill, Frischmarkt 30 30 9,20 4,05
Dill, Industrieware 30 30 9,20 4,05
Erdbeeren 17 5,00 2,20
Feldsalat 45 45 9,90 4,36
Feldsalat, großblättrig 45 45 9,90 4,36
Gemüseerbse 52 100 22,90 10,08
Grünkohl 46,2 49 16,30 7,17
Gurke, Einleger 17,1 15 6,90 3,04
Knollenfenchel 24,3 20 6,90 3,04
Kohlrabi 29,8 28 10,30 4,53
Kohlrübe 26 11,50 5,06
Kürbis 25 25 20,60 9,06
Mairüben (mit Laub) 17 17 10,30 4,53
Möhre, Bund- 17 17 8,20 3,61
Möhre, Industrie 17,3 13 8,00 3,52
Möhre, Wasch- 16,8 13 8,00 3,52
Pastinake 33,3 25 23,60 10,38
Petersilie, Blatt-, bis 1. Schnitt 45 45 11,50 5,06
Petersilie, Blatt-, nach einem Schnitt 43,6 45 11,50 5,06
Petersilie, Wurzel- 42 42 13,70 6,03
Porree 27 25 8,00 3,52
Radies 20 20 6,90 3,04
Rettich, Bund- 17 17 7,60 3,34
Rettich, deutsch 17,1 14 8,00 3,52
Rettich, japanisch 13,1 10 6,00 2,64
Rhabarber ab Ertragsbeginn 18 4,80 2,11
Rosenkohl 46,9 65 19,50 8,58
Rote Rüben 27 28 11,50 5,06
Rotkohl 25,6 22 8,00 3,52
Rucola, Feinware 36,7 40 10,30 4,53
Rucola, Grobware 36,7 40 10,30 4,53
Salate, Baby Leaf Lettuce 35 35 8,00 3,52
Salate, Blatt-, grün (Lollo, Eichblatt, Krul) 19 19 6,90 3,04
Salate, Blatt-, rot (Lollo, Eichblatt, Krul) 19 19 6,90 3,04
Salate, Eissalat 15,5 14 5,70 2,51
Salate, Endivien, Frisée 25 25 6,00 2,64
Salate, Endivien, glattblättrig 20 20 6,00 2,64
Salate, Kopfsalat 18 18 6,90 3,04
Salate, Radicchio 25 25 9,20 4,05
Salate, verschiedene Arten 19 19 6,90 3,04
Salate, Romana 20 20 9,20 4,05
Salate, Romana Herzen 26,8 24 9,20 4,05
Salate, Zuckerhut 20 20 11,50 5,06
Schnittlauch, gesät, bis 1. Schnitt 50 50 13,70 6,03
Schnittlauch, gesät, nach einem Schnitt 50 50 13,70 6,03
Schnittlauch, Anbau für Treiberei 50 50 13,70 6,03
Schwarzwurzel 23,8 23 16,00 7,04
Sellerie, Bund- 27 27 12,60 5,54
Sellerie, Knollen- 26,7 25 14,90 6,56
Sellerie, Stangen- 25 25 11,50 5,06
Spargel ab Ertragsbeginn 26 8,20 3,61
Spinat, Blatt-, FM, Baby 45 45 11,50 5,06
Spinat, Blatt-, Standard 40 40 11,50 5,06
Spinat, Hack, Standard 36 36 11,50 5,06
Stangenbohne, Standard 29,5 25 9,20 4,05
Teltower Rübchen (Herbstanbau) 32,5 45 24,10 10,60
Weißkohl, Frischmarkt 24,2 20 7,30 3,21
Weißkohl, Industrie 23,3 20 7,30 3,21
Wirsing 37,5 35 11,50 5,06
Zucchini 23 16 6,00 2,64
Zuckermais 31,7 35 16,00 7,04
Zwiebel, Bund- 20 20 6,00 2,64
Zwiebel, Trocken- 22,4 18 8,00 3,52