Saatgutanerkennung
Angemeldete Vermehrungsflächen 2020
Die Verfügbarkeit von regional erzeugtem, hochwertigem Saatgut ist vielen hessischen Betriebsleitern wichtig. Gesundes, vitales Saatgut bildet die Grundlage für leistungsfähige Pflanzenbestände und ist somit ein wesentliches Produktionsmittel.
Im Rahmen der amtlichen Feldbesichtigung werden alle angemeldeten Vermehrungsflächen besichtigt und auf die Einhaltung der im Saatgutrecht niedergelegten Anforderungen überprüft. Die einzelnen Prüfkriterien ergeben sich dabei aus den Vorgaben des Saatgutverkehrsgesetzes und der Saatgut-Verordnung, sowie aus den amtlichen Richtlinien für die Feldbesichtigung. Oberstes Ziel dieser Regelwerke ist der Verbraucherschutz, also der Schutz z. B. der späteren Saatgutkunden.
Die amtlichen Feldbesichtigungen erfolgen, wenn die Kulturen das entsprechende Entwicklungsstadium erreicht haben, in den kommenden Wochen in ganz Hessen. Voraussetzung für die Durchführung der Besichtigungen ist zunächst, dass die Flächen kenntlich gemacht und ordnungsgemäß beschildert sind. Dies schafft für alle Beteiligten sowie mögliche Saatgutkunden größtmögliche Transparenz, denn so kann sich jeder auch selbst ein Bild vom Stand der Kultur machen.
Im Zuge der amtlichen Feldbesichtigung wird in jedem Vermehrungsbestand auf definierten Teststreifen mehrfach der Fremdbesatz (andere Sorten der gleichen Art, andere Getreidearten), der Besatz mit schwer herauszureinigenden Unkräutern und Ungräsern sowie der Gesundheitszustand (z. B. Flugbrand, Steinbrand, Mutterkorn) ausgezählt und diese Werte dokumentiert. Das Überschreiten der zulässigen Werte führt zu einer Aberkennung des Feldbestandes bzw. kann eine Nachbesichtigung erforderlich machen, wenn die Mängel behebbar sind (z. B. durch Bereinigung).
Sommerungen
Sommerungen wie z. B. die Sommergetreidearten, Ackerbohnen, Körnererbsen, sowie auch Gräser, Kleearten und Phacelia bereichern unsere Fruchtfolgen und die Kulturlandschaft.
Diese Arten leisten einen Beitrag zur Biodiversität. Mit einigen dieser Arten kann auch gezielt ein nicht unerheblicher Beitrag zur Förderung von Insekten, Vögeln und anderen Lebewesen in der Fläche geleistet werden.
Kleearten, Phacelia, Senf – Saatgut dieser und vieler weiterer Arten wird daher häufig in Saatgutmischungen für Blühstreifen oder Begrünungsmaßnahmen verwendet.
Nachfolgend sind die angemeldeten Vermehrungsflächen 2020 aufgeführt:
Wintergetreide
Sorten-Nummer | Sorte | Zeiligkeit | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
GW03165 | SU Ellen | mz | 65,62 |
GW03544 | KWS Orbit | mz | 51,90 |
GW03451 | KWS Higgins | mz | 38,00 |
GW03129 | Quadriga | mz | 29,78 |
GW02794 | KWS Meridian | mz | 29,25 |
GW03224 | KWS Kosmos | mz | 15,10 |
GW03994 | Finola | mz | 14,00 |
GW03545 | Journey | mz | 10,90 |
GW03445 | Lucienne | mz | 10,40 |
GW03715 | Melia | mz | 10,00 |
GW03565 | Pixel | mz | 9,95 |
GW02657 | Semper | mz | 8,50 |
GW03536 | SU Jule | mz | 7,60 |
GW03723 | SU Laurielle | mz | 7,00 |
GW03868 | Lioba | mz | 6,30 |
GW02798 | KWS Tenor | mz | 2,93 |
GW03479 | KWS Somerset | zz | 136,63 |
GW02943 | California | zz | 133,24 |
GW02761 | Sandra | zz | 79,29 |
GW03698 | KWS Moselle | zz | 30,00 |
GW03702 | Desiree | zz | 26,66 |
GW03411 | SY Tepee | zz | 25,55 |
GW03798 | Jeanie | zz | 24,64 |
GW03294 | KWS Infinity | zz | 15,51 |
GW03670 | Valerie | zz | 15,32 |
GW03418 | SU Ruzena | zz | 10,63 |
GW03812 | Bordeaux | zz | 9,00 |
GW03463 | Zita | zz | 4,50 |
Wintergerste gesamt (ha) | 828,20 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) | |
---|---|---|---|
RW01644 | KWS Tayo | Hy | 48,01 |
RW00344 | Protector | 21,92 | |
RW01069 | Dukato | 19,50 | |
RW00969 | Conduct | 7,02 | |
RW00221 | Amilo | 4,69 | |
Winterroggen gesamt (ha) | 101,14 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) | |
---|---|---|---|
TIW00889 | Lombardo | 54,78 | |
TIW00992 | Riparo | 32,71 | |
TIW01042 | Ramos | 15,22 | |
TIW00940 | Cedrico | 13,07 | |
TIW00936 | Tender PZO | 11,50 | |
TIW01200 | Kitesurf | 9,95 | |
TIW00637 | Tulus | 6,21 | |
TIW01032 | Ramdam | 5,55 | |
TIW01009 | Trisem | 5,22 | |
TIW01004 | RGT Belemac | 2,00 | |
Wintertriticale gesamt (ha) | 156,21 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) | |
---|---|---|---|
WW04560 | RGT Reform | 171,95 | |
WW05287 | Asory | 133,93 | |
WW04980 | Rubisko | 111,69 | |
WW04814 | Ambello | 85,33 | |
WW05997 | Chevignon | 81,36 | |
WW05246 | Informer | 73,72 | |
WW04206 | Patras | 68,88 | |
WW05088 | KWS Talent | 67,53 | |
WW05470 | Campesino | 55,82 | |
WW04909 | Apostel | 51,80 | |
WW05063 | Kamerad | 37,86 | |
WW04257 | Elixer | 31,84 | |
WW05064 | Boss | 27,99 | |
WW05351 | Lemmy | 21,65 | |
WW04967 | Nordkap | 21,55 | |
WW05685 | LG Character | 21,16 | |
WW05501 | Foxx | 20,50 | |
WW04873 | Aristaro | 20,20 | |
WW05388 | Turandot | 19,93 | |
WW05433 | LG Vertikal | 16,69 | |
WW05683 | Luminon | 14,96 | |
WW05820 | Messino | 14,95 | |
WW05332 | LG Initial | 14,88 | |
WW05569 | RGT Tekno | 14,80 | |
WW04905 | Bosporus | 14,55 | |
WW05412 | Curier | 14,33 | |
WW05434 | LG Akkurat | 12,65 | |
WW06454 | Adamus | 11,15 | |
WW05084 | RGT Sacramento | 10,84 | |
WW04122 | Tobak | 10,63 | |
WW04945 | Findus | 10,50 | |
WW05267 | Argument | 9,00 | |
WW05103 | LG Imposanto | 8,65 | |
WW04667 | Euclide | 8,50 | |
WW04919 | Porthus | 8,50 | |
WW05998 | Complice | 8,00 | |
WW04733 | Benchmark | 7,80 | |
WW06475 | Cosmic | 7,70 | |
WW06434 | Fantomas | 7,50 | |
WW04585 | Spontan | 7,50 | |
WW04401 | Desamo | 7,00 | |
WW04948 | Kashmir | 6,60 | |
WW04874 | Philaro | 6,50 | |
WW02771 | Capo | 6,11 | |
WW05286 | Wendelin | 6,00 | |
WW05355 | Thomaro | 5,45 | |
WW03175 | Brilliant | 5,35 | |
WW04082 | Colonia | 5,30 | |
WW03046 | Akratos | 5,22 | |
WW04842 | Trebelir | 5,22 | |
WW03660 | JB Asano | 5,00 | |
WW05404 | SU Selke | 3,80 | |
WW05663 | Br 10759 b 7 | 3,60 | |
WW04734 | Faustus | 3,50 | |
WW04872 | Graziaro | 2,93 | |
WW05694 | HSI 1015-12 | 0,81 | |
WW03769 | Jularo | 0,80 | |
WW03768 | Butaro | 0,70 | |
Winterweizen gesamt (ha) | 1438,66 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) | |
---|---|---|---|
HWW01362 | Sambadur | 22,24 | |
HWW01344 | Wintergold | 9,00 | |
Winterhartweizen gesamt (ha) | 31,24 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) | |
---|---|---|---|
SPW02647 | Albertino | 134,66 | |
SPW02656 | Gletscher | 13,49 | |
SPW02652 | Copper | 13,38 | |
SPW02654 | Raisa | 10,12 | |
SPW02655 | Edelweisser | 6,29 | |
SPW02657 | Serpentin | 5,33 | |
SPW02628 | Badensonne | 4,40 | |
SPW02686 | Flauder | 1,59 | |
SPW02587 | Alkor | 0,26 | |
Winterspelzweizen gesamt (ha) | 189,52 |
Sommergetreide
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
GS03030 | Amidala | 85,09 |
GS02606 | Avalon | 101,22 |
GS02934 | Leandra | 15,86 |
GS02603 | Pirona | 2,86 |
GS02993 | Prospect | 12,51 |
GS02703 | RGT Planet | 15,00 |
Sommergerste gesamt | 232,54 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
HA01535 | Apollon | 9,52 |
HA01593 | Armani | 4,30 |
HA01536 | Bison | 5,00 |
HA01585 | Delfin | 34,32 |
HA01419 | Flocke | 3,50 |
HA01450 | Gaillette | 8,50 |
HA01611 | Kaspero | 8,84 |
HA01644 | Lion | 13,37 |
HA01378 | Max | 60,22 |
HA01612 | Sinaba | 5,00 |
Sommerhafer gesamt | 152,57 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
HWS00700 | Anvergur | 9,50 |
HWS00672 | Durasol | 3,50 |
Sommerhartweizen gesamt | 13,00 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WS01164 | Pexeso | 9,51 |
WS00959 | Quintus | 8,00 |
WS01076 | Saludo | 6,90 |
WS01009 | Servus | 4,00 |
WS00818 | SW Kadrilj | 2,00 |
WS01125 | Zino | 2,30 |
Sommerweichweizen gesamt | 32,71 |
Körnerleguminosen
Großkörnige Leguminosen
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
BA00384 | Trumpet | 52,58 |
BA00344 | Tiffany | 41,61 |
BA00356 | Augusta | 35,97 |
BA00397 | LG Cartouche | 26,85 |
BA00321 | Julia | 20,99 |
BA00021 | Diana | 11,50 |
BA00336 | Fanfare | 7,10 |
BA00287 | Fuego | 5,50 |
BA00427 | GL Alice | 4,05 |
Ackerbohne gesamt | 206,15 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
EF00882 | Angelus | 22,40 |
EF00854 | Astronaute | 10,30 |
EF00954 | Kameleon | 10,20 |
EF01006 | Avatar | 9,30 |
Futtererbse gesamt | 52,20 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WIS00054 | Berninova | 4,48 |
WIS00049 | Ebena | 0,90 |
Saatwicke gesamt | 5,38 |
Kartoffeln
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
K03419 | Gala | 38,66 |
K03340 | Belana | 32,68 |
K03423 | Jelly | 20,31 |
K03588 | Red Fantasy | 16,20 |
K03679 | Soraya | 15,85 |
K04070 | Bernina | 15,75 |
K02898 | Marabel | 15,60 |
K03983 | Goldmarie | 13,50 |
K03525 | Bellarosa | 11,32 |
K03701 | Antonia | 10,60 |
K03334 | Pirol | 10,05 |
K03649 | Almonda | 9,50 |
K04082 | Paroli | 9,47 |
K02539 | Agria | 9,17 |
K03741 | Cascada | 6,96 |
K03248 | Laura | 6,30 |
K04095 | Corinna | 6,27 |
K04110 | Monique | 5,44 |
K03740 | Wega | 5,13 |
K03970 | Red Sonia | 4,80 |
K03992 | Montana | 4,45 |
K04074 | Allora | 4,36 |
K03776 | Rumba | 3,90 |
K04108 | Donata | 3,33 |
K03665 | Melody | 3,07 |
K04173 | Sanibel | 2,97 |
K03205 | Fasan | 2,90 |
K03702 | Concordia | 2,80 |
K03384 | Finka | 2,80 |
K03312 | Solist | 2,62 |
K03988 | Mascha | 2,53 |
K04126 | Lisana | 2,50 |
K04380 | La Vie | 2,00 |
K03582 | Agila | 1,99 |
K04060 | Filou | 1,85 |
K04016 | Madison | 1,82 |
K03627 | Anuschka | 1,80 |
K03911 | Axenia | 1,67 |
K03860 | Lilly | 1,50 |
K04029 | Sorentina | 1,45 |
K04068 | Glorietta | 1,37 |
K03782 | Belmonda | 1,20 |
K04107 | Levantina | 1,01 |
K04302 | Jule | 1,00 |
K04307 | Mary Ann | 1,00 |
K03148 | Princess | 0,75 |
K04083 | Nixe | 0,74 |
K03746 | Birgit | 0,50 |
K03749 | Venezia | 0,44 |
Kartoffel gesamt | 323,88 |
Gräser
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WD01291 | Turfgold | 52,16 |
WD01916 | Vulcanus | 5,50 |
Deutsches Weidelgras gesamt | 57,66 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
ROT00635 | Mellori | 59,56 |
ROT00613 | Dipper | 51,67 |
ROT00610 | Mission | 41,28 |
ROT00256 | Olivia | 33,40 |
ROT00656 | Cathrine | 17,84 |
ROT00766 | Antoinette | 8,00 |
ROT00537 | Finesto | 5,87 |
Rotschwingel gesamt | 217,62 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WV00493 | Shakira | 25,13 |
WV00517 | Hunter | 22,91 |
Welsches Weidelgras gesamt | 48,04 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WRP00256 | Limagie | 27,50 |
WRP00190 | Limousine | 15,47 |
WRP00479 | Markus | 10,00 |
Wiesenrispe gesamt | 52,97 |
Klee und Luzerne
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
IKL00005 | Heusers Ostsaat | 4,20 |
Inkarnatklee gesamt | 4,20 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
RKL00239 | Harmonie | 37,90 |
RKL00169 | Larus | 37,76 |
RKL00133 | Milvus | 15,23 |
RKL00201 | Taifun | 9,52 |
Rotklee gesamt | 100,41 |
Sonstige Arten
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
SF00056 | Litember | 1,30 |
SF00328 | Pirat | 0,90 |
Weißer Senf gesamt | 2,20 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
PHA00020 | Boratus | 11,69 |
PHA00033 | Beehappy | 6,28 |
Phacelia gesamt | 17,97 |