Saatgutanerkennung
Ergebnisse der Feldbesichtigungen 2022
Die diesjährigen Feldbesichtigungen der angemeldeten Saatgutvermehrungsflächen brachten ein sehr positives Ergebnis.
Fast alle Flächen präsentierten sich in sehr gutem und gesundem Zustand, Lager war nur in Ausnahmefällen festzustellen. Nur wenige Flächen mussten z. B. wegen Fremdbesatz aberkannt werden.
Die Ergebnisse zu den Daten der mit Erfolg besichtigten Wintergetreidevermehrungen nach Sorten sind hier aufgelistet.
Nun steht für das geerntete Material noch die Beschaffenheitsprüfung im Saatgutlabor an, bevor – bei positivem Ausgang – die Anerkennung als Saatgut ausgesprochen werden kann.
Gerste
SORTE | V | B | Z | Gesamt (ha) | |
---|---|---|---|---|---|
California | Z | 0,00 | 0,00 | 87,04 | 87,04 |
Valhalla | Z | 0,00 | 0,00 | 52,46 | 52,46 |
KWS Somerset | Z | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 52,40 |
Sandra | Z | 0,00 | 0,00 | 51,38 | 51,38 |
KWS Moselle | Z | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 45,38 |
Bianca | Z | 0,00 | 8,18 | 23,00 | 31,18 |
Bordeaux | Z | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 25,98 |
Almut | Z | 0,00 | 10,65 | 14,05 | 24,70 |
Desiree | Z | 0,00 | 7,00 | 10,47 | 17,47 |
Lautetia | Z | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 11,81 |
Idilic | Z | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
LG Campus | Z | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
WGerste zz gesamt | 0,00 | 25,83 | 384,97 | 410,80 | |
WGerste gesamt | 12,40 | 25,83 | 661,23 | 699,46 |
SORTE | V | B | Z | Gesamt (ha) | |
---|---|---|---|---|---|
KWS Orbit | M | 0,00 | 0,00 | 71,99 | 71,99 |
SU Midnight | M | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 28,80 |
Julia | M | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,40 |
Esprit | M | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 22,55 |
Teuto | M | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 18,56 |
SU Ellen | M | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 18,22 |
KWS Higgins | M | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 |
Sensation | M | 0,00 | 0,00 | 15,21 | 15,21 |
Quadriga | M | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 13,18 |
Avantasia | M | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
Melia | M | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 11,80 |
SU Jule | M | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,85 |
Journey | M | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
KWS Exquis | M | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
SU Hetti | M | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
Integral | M | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
KWS Meridian | M | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
Lioba | M | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
WGerste mz gesamt | 12,40 | 0,00 | 276,26 | 288,66 | |
WGerste gesamt | 12,40 | 25,83 | 661,23 | 699,46 |
Weizen
SORTE | Q | V | B | Z | Gesamt (ha) |
---|---|---|---|---|---|
RGT Reform | A | 0,00 | 0,00 | 129,93 | 129,93 |
Asory | A | 0,00 | 0,00 | 107,33 | 107,33 |
Rubisko | A | 0,00 | 10,50 | 74,12 | 84,62 |
Foxx | A | 0,00 | 0,00 | 71,82 | 71,82 |
Ambello | A | 0,00 | 9,43 | 29,47 | 38,90 |
Patras | A | 0,00 | 7,02 | 31,84 | 38,86 |
Apostel | A | 0,00 | 7,87 | 22,37 | 30,24 |
Fantomas | A | 0,00 | 0,00 | 26,89 | 26,89 |
SU Jonte | A | 0,00 | 0,00 | 25,47 | 25,47 |
KWS Imperium | A | 0,00 | 0,00 | 23,71 | 23,71 |
LG Character | A | 0,00 | 7,10 | 14,28 | 21,38 |
Euclide | A | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
Akzent | A | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 |
Turandot | A | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 9,91 |
Spontan | A | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 8,68 |
Absolut | A | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
LG Atelier | A | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 7,38 |
Nordkap | A | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 6,90 |
Brilliant | A | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
Akratos | A | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 1,94 |
WW A gesamt | 0,00 | 41,92 | 630,49 | 672,41 | |
WW gesamt | 12,30 | 95,32 | 1074,44 | 1182,06 | |
SORTE | Q | V | B | Z | Gesamt (ha) |
Chevignon | B | 0,00 | 9,00 | 118,93 | 127,93 |
KWS Donovan | B | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 |
Obiwan | B | 0,00 | 0,00 | 45,75 | 45,75 |
Complice | B | 0,00 | 14,70 | 17,80 | 32,50 |
Campesino | B | 0,00 | 0,00 | 32,43 | 32,43 |
KWS Talent | B | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 23,30 |
Kamerad | B | 0,00 | 9,50 | 13,20 | 22,70 |
Debian | B | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 21,74 |
Benchmark | B | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
Informer | B | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 18,40 |
Winner | B | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 11,59 |
Argument | B | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
Wasmond | B | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,05 |
RGT Sacramento | B | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
Graziaro | B | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Alfons | B | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
WW B gesamt | 3,50 | 33,20 | 402,39 | 439,09 | |
WW gesamt | 12,30 | 95,32 | 1074,44 | 1182,06 | |
Elixer | C | 0 | 0 | 5,63 | 5,63 |
SORTE | Q | V | B | Z | Gesamt (ha) |
KWS Emerick | E | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 14,87 |
Aristaro | E | 0,80 | 7,60 | 5,67 | 14,07 |
Moschus | E | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 10,10 |
Grannosos | E | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
Philaro | E | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
Capo | E | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 5,29 |
Butaro | E | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
Curier | E | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
Castado | E | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
Thomaro | E | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
WW E gesamt | 8,80 | 20,20 | 35,93 | 64,93 | |
WW gesamt | 12,30 | 95,32 | 1074,44 | 1182,06 |
Winterspelz
SORTE | V | B | Z | Gesamt (ha) |
---|---|---|---|---|
Albertino | 72,04 | 3,30 | 25,20 | 100,54 |
Zollernfit | 0,00 | 0,00 | 38,68 | 38,68 |
Gletscher | 8,36 | 9,35 | 9,55 | 27,26 |
Franckentop | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 22,25 |
Copper | 9,04 | 12,52 | 0,00 | 21,56 |
Edelweisser | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |
Zollernspelz | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 13,54 |
Flauder | 4,30 | 0,00 | 7,45 | 11,75 |
Alarich | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
Raisa | 3,85 | 0,00 | 5,00 | 8,85 |
Serpentin | 2,50 | 0,00 | 5,59 | 8,09 |
Alboretto | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
Badensonne | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 5,91 |
20-920 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
W-Spelz gesamt | 134,14 | 25,17 | 133,17 | 292,48 |
Winterdurum
SORTE | V | B | Z | Gesamt (ha) |
---|---|---|---|---|
Sambadur | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 28,10 |
Limbodur | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,80 |
Winterdurum ges. | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 34,90 |
Roggen
SORTE | V | B | Z | Gesamt (ha) |
---|---|---|---|---|
KWS Tayo | 0,00 | 0,00 | 42,28 | 42,28 |
Dukato | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 10,10 |
Turbogreen | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 8,72 |
Inspector | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,30 |
Amilo | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 2,65 |
WRoggen gesamt | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 69,05 |
Triticale
SORTE | V | B | Z | Gesamt (ha) |
---|---|---|---|---|
Ramdam | 0,00 | 0,00 | 35,89 | 35,89 |
Trialog | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 15,29 |
Kitesurf | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 |
Lombardo | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 |
Bogart | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 8,48 |
Tulus | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 6,09 |
Trisem | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 4,26 |
Triticale gesamt | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 94,56 |