- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Weizen

 

Winterweizen

SORTE Qual. AF V B Z1 Gesamt (ha)
RGT Reform A 1 0 0 171,95 171,95
Asory A 1 0 0 133,93 133,93
Rubisko A 2 0 23,16 88,53 111,69
Patras A 1 0 4,60 64,28 68,88
Ambello A 2 0 13,08 49,50 62,58
Apostel A 1 0 6,45 45,35 51,80
Lemmy A 1 0 0 21,65 21,65
Nordkap A 1 0 0 21,55 21,55
LG Character A 1 0 0 21,16 21,16
Foxx A 1 0 0 20,50 20,50
Turandot A 2 0 9,83 10,10 19,93
LG Initial A 1 0 0 14,88 14,88
LG Akkurat A 1 0 0 12,65 12,65
Adamus A 2 0 0 11,15 11,15
Findus A 2 0 0 10,50 10,50
RGT Tekno A 2 0 0 8,98 8,98
LG Imposanto A 1 0 0 8,65 8,65
Spontan A 1 0 0 7,50 7,50
Fantomas A 2 7,50 0 0 7,50
Philaro A 1 0,60 5,90 0 6,50
Brilliant A 1 0 0 5,35 5,35
Akratos A 1 0 0 5,22 5,22
JB Asano A 1 0 0 5,00 5,00
Akzent A 1 0 0 3,60 3,60
WW A 8,10 63,02 741,98 813,10
Gesamt WW 23,89 138,12 1234,87 1396,88
SORTE Qual. AF V B Z1 Gesamt (ha)
Chevignon B 2 0 0 74,05 74,05
Informer B 1 0 0 73,72 73,72
KWS Talent B 1 0 0 67,53 67,53
Campesino B 1 0 9,19 46,63 55,82
Kamerad B 1 0 0 37,86 37,86
Boss B 1 0 10,99 17,00 27,99
LG Vertikal B 1 0 8,39 8,30 16,69
Luminon B 2 0 0 14,96 14,96
Bosporus B 1 0 0 14,55 14,55
RGT Sacramento B 1 0 0 10,84 10,84
Tobak B 1 0 0 10,63 10,63
Argument B 1 0 0 9,00 9,00
Porthus B 1 0 8,70 0 8,70
Euclide B 2 0 0 8,50 8,50
Macaron B 2 0 0 8,50 8,50
Benchmark B 1 0 0 7,80 7,80
Complice B 2 0 7,50 0 7,50
Desamo B 1 0 0 7,00 7,00
Kashmir B 1 0 0 6,60 6,60
Colonia B 1 0 0 5,30 5,30
Graziaro B 1 2,93 2,00 0 4,93
SU Selke B 1 0 0 3,80 3,80
Faustus B 1 0 0 3,50 3,50
WW B 2,93 46,77 436,07 485,77
Gesamt WW 23,89 138,12 1234,87 1396,88
SORTE Qual. AF V B Z1 Gesamt (ha)
Elixer C 1 0 0 31,84 31,84
Cosmic C 2 0 7,70 0 7,70
WW C 0 7,70 31,84 39,54
Gesamt WW 23,89 138,12 1234,87 1396,88
SORTE Qual. AF V B Z1 Gesamt (ha)
Messino E 2 0 10,95 4,000 14,95
Curier E 1 2,70 5,28 3,77 11,75
Aristaro E 1 1,20 0 5,10 6,30
Capo E 2 0 0 6,11 6,11
Wendelin E 1 0 0 6 6,00
Trebelir E 1 5,22 0 0 5,22
Thomaro E 1 0,30 4,40 0 4,70
Grannosos E 1 0,81 0 0 0,81
Jularo E 1 0,80 0 0 0,80
Thomaro E 1 0,75 0 0 0,75
Butaro E 1 0,70 0 0 0,70
Curier E 1 0,38 0 0 0,38
WW E 12,86 20,63 24,98 58,47
Gesamt WW 23,89 138,12 1234,87 1396,88