- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Weizen

Winterweizen

SORTE Q V B Z Gesamt (ha)
RGT Reform A 0,00 0,00 129,93 129,93
Asory A 0,00 0,00 107,33 107,33
Rubisko A 0,00 10,50 74,12 84,62
Foxx A 0,00 0,00 71,82 71,82
Ambello A 0,00 9,43 29,47 38,90
Patras A 0,00 7,02 31,84 38,86
Apostel A 0,00 7,87 22,37 30,24
Fantomas A 0,00 0,00 26,89 26,89
SU Jonte A 0,00 0,00 25,47 25,47
KWS Imperium A 0,00 0,00 23,71 23,71
LG Character A 0,00 7,10 14,28 21,38
Euclide A 0,00 0,00 16,00 16,00
Akzent A 0,00 0,00 10,45 10,45
Turandot A 0,00 0,00 9,91 9,91
Spontan A 0,00 0,00 8,68 8,68
Absolut A 0,00 0,00 8,00 8,00
LG Atelier A 0,00 0,00 7,38 7,38
Nordkap A 0,00 0,00 6,90 6,90
Brilliant A 0,00 0,00 4,00 4,00
Akratos A 0,00 0,00 1,94 1,94
WW   A   gesamt 0,00 41,92 630,49 672,41
WW gesamt 12,30 95,32 1074,44 1182,06
SORTE Q V B Z Gesamt (ha)
Chevignon B 0,00 9,00 118,93 127,93
KWS Donovan B 0,00 0,00 62,50 62,50
Obiwan B 0,00 0,00 45,75 45,75
Complice B 0,00 14,70 17,80 32,50
Campesino B 0,00 0,00 32,43 32,43
KWS Talent B 0,00 0,00 23,30 23,30
Kamerad B 0,00 9,50 13,20 22,70
Debian B 0,00 0,00 21,74 21,74
Benchmark B 0,00 0,00 19,00 19,00
Informer B 0,00 0,00 18,40 18,40
Winner B 0,00 0,00 11,59 11,59
Argument B 0,00 0,00 6,70 6,70
Wasmond B 0,00 0,00 6,05 6,05
RGT Sacramento B 0,00 0,00 5,00 5,00
Graziaro B 3,20 0,00 0,00 3,20
Alfons B 0,30 0,00 0,00 0,30
WW   B   gesamt 3,50 33,20 402,39 439,09
WW gesamt 12,30 95,32 1074,44 1182,06
Elixer C 0 0 5,63 5,63
SORTE Q V B Z Gesamt (ha)
KWS Emerick E 0,00 0,00 14,87 14,87
Aristaro E 0,80 7,60 5,67 14,07
Moschus E 0,00 0,00 10,10 10,10
Grannosos E 6,60 0,00 0,00 6,60
Philaro E 0,00 5,90 0,00 5,90
Capo E 0,00 0,00 5,29 5,29
Butaro E 0,00 4,00 0,00 4,00
Curier E 0,00 2,70 0,00 2,70
Castado E 1,10 0,00 0,00 1,10
Thomaro E 0,30 0,00 0,00 0,30
WW   E   gesamt 8,80 20,20 35,93 64,93
WW gesamt 12,30 95,32 1074,44 1182,06