CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/12 Euro/t |
Termin 2024/01 Euro/t |
Termin 2024/03 Euro/t |
Termin 2024/05 Euro/t |
Termin 2024/07 Euro/t |
Termin 2024/08 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 1.054,63 | 1.054,02 | 1.049,79 | 1.048,38 | 1.045,76 | 1.037,49 |
2023-11-29 | 1.057,28 | 1.056,47 | 1.053,26 | 1.051,66 | 1.049,45 | 1.041,42 |
2023-11-28 | 1.074,03 | 1.065,98 | 1.059,74 | 1.057,93 | 1.055,11 | 1.046,65 |
2023-11-27 | 1.044,97 | 1.027,86 | 1.021,62 | 1.021,42 | 1.020,01 | 1.012,36 |
2023-11-24 | 1.040,68 | 1.015,64 | 1.011,80 | 1.012,20 | 1.010,99 | 1.003,92 |
Woche 2023/47 | 1.081,65 | 1.065,72 | 1.059,40 | 1.056,98 | 1.052,88 | 1.043,13 |
Woche 2023/46 | 1.065,49 | 1.049,76 | 1.044,27 | 1.042,64 | 1.039,26 | 1.030,62 |
Woche 2023/45 | 1.038,50 | 1.027,20 | 1.026,17 | 1.026,91 | 1.025,51 | 1.018,59 |
Woche 2023/44 | 1.051,89 | 1.042,12 | 1.037,22 | 1.034,94 | 1.032,61 | 1.025,35 |
Woche 2023/43 | 1.083,29 | 1.068,74 | 1.059,45 | 1.054,99 | 1.051,23 | 1.042,32 |
Woche 2023/42 | 1.137,83 | 1.122,85 | 1.112,29 | 1.106,86 | 1.101,56 | 1.090,92 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember