- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT

CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •

010711 ss cbot
Zeitraum Termin
2024/05
Euro/t
Termin
2024/07
Euro/t
Termin
2024/08
Euro/t
Termin
2024/09
Euro/t
Termin
2024/10
Euro/t
Termin
2024/12
Euro/t
2024-05-07 386,03 391,91 389,87 388,08 386,44 388,59
2024-05-06 389,52 396,01 393,46 390,90 388,35 389,47
2024-05-03 376,58 382,47 381,70 381,45 379,96 382,62
2024-05-02 378,20 383,34 374,70 374,19 373,88 376,45
Woche 2024/18 355,45 362,03 362,69 363,41 363,21 365,83
Woche 2024/17 354,35 357,15 357,99 358,43 358,57 361,17
Woche 2024/16 350,22 350,75 351,27 351,64 351,48 354,60
Woche 2024/15 343,81 346,13 346,60 347,01 346,51 349,70
Woche 2024/14 337,47 341,03 341,98 342,97 343,00 346,59
Woche 2024/13 345,22 348,83 349,64 350,50 350,38 353,55

Beschreibung der Spalten / Legende

Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne

Kontaktspezifikation und Hinweis

Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember