CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Termin 2021/03 Euro/t |
Termin 2021/05 Euro/t |
Termin 2021/07 Euro/t |
Termin 2021/09 Euro/t |
Termin 2021/12 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 196,22 | 198,20 | 195,84 | 195,15 | 196,60 |
2021-02-26 | 198,54 | 200,13 | 197,03 | 195,89 | 197,03 |
2021-02-25 | 201,88 | 203,08 | 199,40 | 198,35 | 199,33 |
2021-02-24 | 205,77 | 207,36 | 202,82 | 201,39 | 202,60 |
2021-02-23 | 201,43 | 202,80 | 198,71 | 197,88 | 199,32 |
Woche 2021/08 | 201,06 | 202,81 | 198,95 | 198,04 | 199,48 |
Woche 2021/07 | 198,38 | 199,56 | 195,52 | 194,97 | 196,54 |
Woche 2021/06 | 194,97 | 196,41 | 192,59 | 192,37 | 194,10 |
Woche 2021/05 | 196,93 | 197,70 | 192,90 | 192,70 | 194,22 |
Woche 2021/04 | 198,86 | 198,80 | 193,66 | 193,33 | 194,51 |
Beschreibung der Spalten
|
|
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
|
||
Ware
|
Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: |
min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % |
|
Notierung
|
US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit
|
5.000 Bushel | |
Fälligkeitsmonate
|
März, Mai, Juli, September, Dezember |