CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2022/07 Euro/t |
Termin 2022/09 Euro/t |
Termin 2022/12 Euro/t |
Termin 2023/03 Euro/t |
Termin 2023/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 320,48 | 325,61 | 330,48 | 333,53 | 334,48 |
2022-06-27 | 314,16 | 318,85 | 324,24 | 327,80 | 329,19 |
2022-06-24 | 322,49 | 326,94 | 332,44 | 335,84 | 336,98 |
2022-06-23 | 328,17 | 332,38 | 337,72 | 341,21 | 342,79 |
2022-06-22 | 340,99 | 345,27 | 350,68 | 354,44 | 355,75 |
Woche 2022/25 | 339,61 | 343,79 | 349,54 | 353,72 | 355,11 |
Woche 2022/24 | 371,84 | 376,65 | 381,70 | 385,19 | 386,38 |
Woche 2022/23 | 368,81 | 373,44 | 377,87 | 381,39 | 383,03 |
Woche 2022/22 | 362,46 | 366,26 | 369,99 | 372,45 | 371,38 |
Woche 2022/21 | 398,81 | 401,68 | 404,00 | 404,92 | 400,87 |
Beschreibung der Spalten
|
|
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
|
||
Ware
|
Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: |
min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % |
|
Notierung
|
US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit
|
5.000 Bushel | |
Fälligkeitsmonate
|
März, Mai, Juli, September, Dezember |