LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2022/05 Euro/t |
Termin 2022/07 Euro/t |
Termin 2022/11 Euro/t |
Termin 2023/01 Euro/t |
Termin 2023/03 Euro/t |
Termin 2023/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 592 | 295,82 | 314,97 | 317,92 | 320,19 | 322,51 | |
2022-06-24 | 483 | 300,51 | 319,75 | 322,72 | 325,00 | 327,33 | |
2022-06-23 | 595 | 309,36 | 328,59 | 331,33 | 333,31 | 335,35 | |
2022-06-22 | 272 | 321,57 | 340,78 | 343,52 | 345,50 | 347,53 | |
2022-06-21 | 448 | 323,04 | 342,23 | 344,96 | 347,05 | 349,20 | |
Woche 2022/25 | 96 | 338,31 | 357,55 | 360,29 | 362,39 | 364,54 | |
Woche 2022/24 | 2.336 | 346,06 | 360,91 | 363,62 | 365,73 | 367,80 | |
Woche 2022/23 | 902 | 342,75 | 355,73 | 358,22 | 360,40 | 362,36 | |
Woche 2022/22 | 913 | 344,84 | 355,99 | 359,14 | 361,28 | 363,20 | |
Woche 2022/21 | 1.660 | 396,91 | 382,44 | 383,66 | 386,95 | 388,94 | 387,26 |
Woche 2022/20 | 1.651 | 407,25 | 408,08 | 402,53 | 405,39 | 406,90 |
Beschreibung der Spalten
|
|
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
|
||
Ware
|
EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn |
min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% |
|
Notierung
|
Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit
|
100 Tonnen | |
Liefermonate
|
Januar, März, Mai, Juli, September, November |