Marktinformation & Preise
Weizen: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2024/11 Euro/t | Termin 2025/01 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t | Termin 2025/05 Euro/t | Termin 2025/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 907 | 216,55 | 221,91 | 227,20 | 232,19 | 238,32 |
2024-09-02 | 779 | 215,45 | 220,62 | 225,84 | 231,13 | 237,24 |
2024-08-30 | 506 | 215,47 | 220,28 | 225,15 | 230,09 | 236,21 |
2024-08-29 | 255 | 216,38 | 221,31 | 226,24 | 231,17 | 235,93 |
2024-08-28 | 467 | 215,43 | 220,12 | 224,81 | 229,69 | 234,02 |
Woche 2024/35 | 501 | 213,14 | 217,88 | 222,61 | 227,34 | 232,72 |
Woche 2024/34 | 2.108 | 215,46 | 220,16 | 224,88 | 229,61 | 235,07 |
Woche 2024/33 | 2.182 | 218,94 | 223,97 | 228,97 | 233,94 | 235,28 |
Woche 2024/32 | 1.724 | 223,83 | 228,26 | 232,64 | 237,08 | 237,31 |
Woche 2024/31 | 3.032 | 225,35 | 229,78 | 234,21 | 238,63 | 239,57 |
Woche 2024/30 | 1.458 | 231,43 | 235,70 | 239,71 | 243,57 | 245,94 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |