- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Getreide – Ölsaaten – Grobleguminosen

Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •

Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.

 

Getreide

Verkaufspreis in Euro/t für: KW 17/2024 (23.04.2024) Vorwoche (16.04.2024) Vorjahreswoche (18.04.2023)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Hartweizen, frei Lager - - - - - - - - -
Hartweizen, ab Hof - - - - - - - - -
E-Weizen, frei Lager 220,00 230,00 226,67 220,00 230,00 225,00 - - -
E-Weizen, ab Hof 230,00 240,00 235,00 230,00 235,00 231,67 - - -
A-Weizen, frei Lager 198,00 210,00 202,11 190,00 205,00 194,56 212,00 230,00 223,12
A-Weizen, ab Hof 205,00 215,00 209,00 195,00 210,00 201,00 222,00 240,00 230,50
B-Weizen, frei Lager 168,00 180,00 171,44 163,00 175,00 166,78 205,00 223,00 213,80
B-Weizen, ab Hof 178,00 183,00 180,60 173,00 175,00 174,60 215,00 230,00 221,17
Brotroggen, frei Lager 140,00 150,00 143,50 138,00 150,00 143,25 190,00 220,00 204,29
Brotroggen, ab Hof 148,00 150,00 149,50 145,00 150,00 148,25 195,00 220,00 209,00
Roggen a.V., frei Lager 120,00 135,00 128,75 120,00 135,00 127,50 180,00 200,00 190,60
Roggen a.V., ab Hof 130,00 145,00 136,25 130,00 145,00 135,00 190,00 210,00 198,75
Braugerste, frei Lager 255,00 265,00 260,00 250,00 265,00 257,50 250,00 275,00 262,00
Braugerste, ab Hof 260,00 275,00 268,33 250,00 275,00 261,67 260,00 285,00 275,00
Futtergerste, frei Lager 143,00 155,00 150,00 140,00 150,00 145,00 180,00 200,00 189,72
Futtergerste, ab Hof 150,00 165,00 158,00 140,00 155,00 150,00 192,00 205,00 198,25
Futterweizen, frei Lager 150,00 165,00 155,12 145,00 155,00 149,50 200,00 215,00 206,67
Futterweizen, ab Hof 160,00 175,00 166,00 155,00 165,00 161,00 210,00 220,00 215,33
Qualitätshafer, frei Lager 270,00 280,00 275,00 270,00 280,00 275,00 225,00 230,00 227,50
Qualitätshafer, ab Hof 280,00 290,00 286,67 280,00 290,00 286,67 210,00 240,00 231,25
Futterhafer, frei Lager 225,00 240,00 232,50 225,00 240,00 232,50 210,00 220,00 216,25
Futterhafer, ab Hof 235,00 250,00 245,00 235,00 250,00 245,00 200,00 230,00 221,25
Körnermais, frei Lager - - - - - - - - -
Körnermais, ab Hof - - - - - - - - -
Triticale, frei Lager 140,00 155,00 146,43 140,00 150,00 143,57 190,00 220,00 210,00
Triticale, ab Hof 150,00 165,00 158,00 150,00 155,00 152,50 200,00 230,00 216,67

 

Ölsaaten/Leguminosen

Verkaufspreis in Euro/t für: KW 17/2024 (23.04.2024) Vorwoche (16.04.2024) Vorjahreswoche (18.04.2023)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Rapssaat, frei Lager 405,00 420,00 413,75 405,00 420,00 413,75 410,00 435,00 427,22
Rapssaat, ab Hof 415,00 430,00 420,71 410,00 430,00 417,86 420,00 445,00 436,71
Raps Vorkontrakte, frei Lager 415,00 430,00 421,57 415,00 425,00 419,43 420,00 435,00 428,75
Raps Vorkontrakte, ab Hof 420,00 435,00 427,67 415,00 430,00 422,67 430,00 445,00 437,50
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager - - - - - - - - -
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof - - - - - - - - -
Sojabohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Sojabohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Futtererbsen, frei Lager - - - - - - - - -
Futtererbsen, ab Hof - - - - - - - - -
Ackerbohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Ackerbohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Süßlupinen , frei Lager - - - - - - - - -
Süßlupinen , ab Hof - - - - - - - - -