- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Erzeugerpackstellen und Direktvermarktungs-Preise

Aktualisierung: Montag
LLH • Marktinformation •

Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher), bei Absatz von 1 bis 15 Kisten à 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer und Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Grundlage: Preiserhebung des LLH.

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)


Eier Hessen - Konventionelle Haltung
Verkaufspreis in Euro/t für: KW 15/2024 (08.04.2024) Vorwoche (01.04.2024) Vorjahreswoche (10.04.2023)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Kleingruppenhaltung
Erzeugerpackstellen XL - - - - - - - - -
Erzeugerpackstellen L 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,50 21,50 21,50
Erzeugerpackstellen M 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,50 20,50 20,50
Erzeugerpackstellen S - - - - - - - - -
Bodenhaltung
Erzeugerpackstellen XL 20,00 32,50 25,44 20,00 32,50 25,50 20,00 32,50 25,74
Erzeugerpackstellen L 15,75 27,80 22,09 16,50 27,80 22,15 18,48 27,80 22,44
Erzeugerpackstellen M 14,80 26,00 20,63 15,45 26,00 20,69 17,00 26,00 20,88
Erzeugerpackstellen S 11,90 23,35 14,75 12,38 23,35 14,85 12,50 23,35 15,32
Direktvermarktung XL 24,28 40,00 32,36 24,28 40,00 32,41 24,28 40,00 32,14
Direktvermarktung L 17,50 35,00 28,55 17,50 35,00 28,39 17,50 35,00 28,35
Direktvermarktung M 16,20 35,00 25,92 16,20 35,00 26,02 16,20 35,00 25,72
Direktvermarktung S 12,60 20,00 16,72 12,60 20,00 16,72 12,00 20,00 15,93
Freilandhaltung
Erzeugerpackstellen XL 22,50 46,50 30,40 22,50 46,50 30,32 23,00 46,50 30,40
Erzeugerpackstellen L 22,00 41,50 27,77 22,00 41,50 27,72 21,00 41,50 27,41
Erzeugerpackstellen M 21,00 34,00 26,02 21,00 34,00 25,97 21,00 31,00 25,47
Erzeugerpackstellen S 17,00 27,00 23,52 17,00 27,00 23,52 17,00 27,00 23,52
Direktvermarktung XL 32,00 43,00 38,67 32,00 43,00 38,67 32,00 43,00 38,60
Direktvermarktung L 30,00 38,00 34,25 30,00 38,00 34,25 30,00 38,00 33,86
Direktvermarktung M 28,00 37,00 32,38 28,00 37,00 32,38 28,00 35,00 31,71
Direktvermarktung S 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

 

Eier Hessen - Biohaltung
Verkaufspreis in Euro/t für: KW 15/2024 (08.04.2024) Vorwoche (01.04.2024) Vorjahreswoche (10.04.2023)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Erzeugerpackstellen XL 23,00 32,00 29,70 23,00 32,00 29,70 22,00 33,00 29,75
Erzeugerpackstellen L 21,00 37,00 30,43 21,00 37,00 30,43 21,00 37,00 30,50
Erzeugerpackstellen M 21,00 37,00 30,36 21,00 37,00 30,36 21,00 37,00 30,50
Erzeugerpackstellen S 17,00 30,00 22,50 17,00 30,00 22,50 17,00 22,00 20,00
Direktvermarktung XL 33,00 42,00 38,75 33,00 42,00 38,75 33,00 50,00 41,00
Direktvermarktung L 32,00 40,00 37,40 32,00 40,00 37,40 32,00 45,00 38,67
Direktvermarktung M 31,00 40,00 37,00 31,00 40,00 37,00 31,00 45,00 39,00
Direktvermarktung S 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 26,33

Dargestellt ist:
Spalte 1 Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung
Spalte 2-3 Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche