LLH • Marktinformation •
Auktionspreise für Absetzer verschiedener Rassen am Auktionsort Alsfeld in Euro je kg ohne MwSt.
m/w | Kategorie | 2022 Woche 20 11-05-2022 |
2022 Woche 15 06-04-2022 |
2022 Woche 11 09-03-2022 |
2022 Woche 07 09-02-2022 |
2022 Woche 03 12-01-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
m | Limousin bis 200 kg | |||||
m | Limousin 200-250 kg | 4,79 | 4,41 | 4,88 | 4,28 | |
m | Limousin 250-300 kg | 4,48 | 4,39 | 4,10 | 4,06 | 3,62 |
m | Limousin 300-350 kg | 3,99 | 4,21 | 3,98 | 3,70 | 3,70 |
m | Limousin über 350 kg | 3,60 | 4,00 | 3,81 | 3,27 | 3,32 |
m | Charolais bis 200 kg | |||||
m | Charolais 200-250 kg | 4,70 | ||||
m | Charolais 250-300 kg | 4,65 | 4,35 | 4,52 | 3,65 | |
m | Charolais 300-350 kg | 3,84 | 3,88 | 4,00 | 3,72 | 3,38 |
m | Charolais über 350 kg | 3,55 | 3,85 | 3,89 | 3,21 | 3,22 |
m | Kreuzungen bis 200 kg | 3,94 | ||||
m | Kreuzungen 200-250 kg | 3,60 | 3,47 | |||
m | Kreuzungen 250-300 kg | 4,32 | 4,35 | 4,23 | 3,98 | 3,49 |
m | Kreuzungen 300-350 kg | 3,94 | 4,02 | 4,05 | 3,78 | 3,41 |
m | Kreuzungen über 350 kg | 3,38 | 3,63 | 3,42 | 3,31 | 3,14 |
m | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | |||||
m | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | 3,35 | ||||
m | Fleckvieh bis 200 kg | |||||
m | Fleckvieh 200-250 kg | 2,86 | ||||
m | Fleckvieh 250-300 kg | 3,55 | 4,61 | |||
m | Fleckvieh 300-350 kg | 3,75 | 3,99 | |||
m | Fleckvieh über 350 kg | 3,20 | 3,52 | 3,34 | ||
w | Limousin bis 200 kg | |||||
w | Limousin 200-250 kg | 4,19 | 3,50 | 3,32 | 2,94 | |
w | Limousin 250-300 kg | 3,38 | 3,75 | 3,53 | 2,82 | 2,95 |
w | Limousin 300-350 kg | 3,31 | 3,81 | 3,48 | 2,65 | 2,85 |
w | Limousin über 350 kg | 3,45 | 3,75 | |||
w | Charolais bis 200 kg | |||||
w | Charolais 200-250 kg | 2,82 | ||||
w | Charolais 250-300 kg | 3,70 | ||||
w | Charolais 300-350 kg | 2,99 | 3,10 | 2,82 | ||
w | Charolais über 350 kg | 2,88 | 2,96 | 2,75 | ||
w | Kreuzungen bis 200 kg | |||||
w | Kreuzungen 200-250 kg | 3,38 | ||||
w | Kreuzungen 250-300 kg | 2,89 | 3,32 | 3,56 | 2,62 | |
w | Kreuzungen 300-350 kg | 3,05 | 3,15 | 2,49 | 2,65 | |
w | Kreuzungen über 350 kg | 2,88 | 3,27 | 2,87 | 2,60 | |
w | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | |||||
w | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | |||||
w | Fleckvieh bis 200 kg | |||||
w | Fleckvieh 200-250 kg | 3,36 | ||||
w | Fleckvieh 250-300 kg | 2,85 | 3,24 | |||
w | Fleckvieh 300-350 kg | 2,75 | 3,60 | 3,45 | 2,92 | |
w | Fleckvieh über 350 kg | 3,60 | ||||
w | Weißblaue Belgier – Kreuzungen |
Beschreibung der Spalten / Legende | |||||
Spalte 1 |
|
||||
Spalte 2 | Kategorie der verkauften Tiere (Rasse, Gewicht) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittsgewicht der verkauften Tiere in kg (letzter Auktionstermin) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittspreis der verkauften Tiere in Euro je kg |
Kontakt
Qnetics GmbH
Kompetenz für Nutztiere
An der Hessenhalle 1
D-36304 Alsfeld