- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Getreide – Ölsaaten – Grobleguminosen

Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •

Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.

 

Getreide

Verkaufspreis in Euro/t für: KW 16/2024 (16.04.2024) Vorwoche (09.04.2024) Vorjahreswoche (11.04.2023)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Hartweizen, frei Lager - - - - - - - - -
Hartweizen, ab Hof - - - - - - - - -
E-Weizen, frei Lager 220,00 230,00 225,00 220,00 230,00 223,33 260,00 260,00 260,00
E-Weizen, ab Hof 230,00 235,00 231,67 230,00 235,00 231,67 - - -
A-Weizen, frei Lager 190,00 205,00 194,56 188,00 195,00 191,78 225,00 240,00 230,62
A-Weizen, ab Hof 195,00 210,00 201,00 195,00 205,00 200,00 230,00 245,00 237,50
B-Weizen, frei Lager 163,00 175,00 166,78 160,00 175,00 166,44 218,00 225,00 222,50
B-Weizen, ab Hof 173,00 175,00 174,60 170,00 175,00 174,00 220,00 235,00 230,83
Brotroggen, frei Lager 138,00 150,00 143,25 130,00 150,00 141,62 200,00 225,00 210,71
Brotroggen, ab Hof 145,00 150,00 148,25 140,00 150,00 145,00 195,00 225,00 215,00
Roggen a.V., frei Lager 120,00 135,00 127,50 120,00 140,00 128,75 195,00 200,00 198,60
Roggen a.V., ab Hof 130,00 145,00 135,00 130,00 150,00 136,25 195,00 210,00 206,25
Braugerste, frei Lager 250,00 265,00 257,50 230,00 245,00 236,25 270,00 280,00 278,00
Braugerste, ab Hof 250,00 275,00 261,67 240,00 250,00 243,33 280,00 290,00 287,50
Futtergerste, frei Lager 140,00 150,00 145,00 140,00 150,00 145,62 190,00 205,00 198,33
Futtergerste, ab Hof 140,00 155,00 150,00 140,00 155,00 150,00 192,00 215,00 207,00
Futterweizen, frei Lager 145,00 155,00 149,50 142,50 150,00 146,94 210,00 230,00 218,06
Futterweizen, ab Hof 155,00 165,00 161,00 150,00 165,00 157,50 212,00 240,00 227,42
Qualitätshafer, frei Lager 270,00 280,00 275,00 270,00 280,00 275,00 225,00 230,00 228,75
Qualitätshafer, ab Hof 280,00 290,00 286,67 280,00 290,00 286,67 210,00 240,00 231,25
Futterhafer, frei Lager 225,00 240,00 232,50 225,00 240,00 232,50 215,00 220,00 218,75
Futterhafer, ab Hof 235,00 250,00 245,00 235,00 250,00 245,00 200,00 230,00 221,25
Körnermais, frei Lager - - - - - - - - -
Körnermais, ab Hof - - - - - - - - -
Triticale, frei Lager 140,00 150,00 143,57 140,00 150,00 143,57 210,00 230,00 218,33
Triticale, ab Hof 150,00 155,00 152,50 150,00 155,00 152,50 210,00 240,00 225,00

 

Ölsaaten/Leguminosen

Verkaufspreis in Euro/t für: KW 16/2024 (16.04.2024) Vorwoche (09.04.2024) Vorjahreswoche (11.04.2023)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Rapssaat, frei Lager 405,00 420,00 413,75 400,00 410,00 403,75 415,00 430,00 421,67
Rapssaat, ab Hof 410,00 430,00 417,86 410,00 420,00 412,14 425,00 440,00 430,86
Raps Vorkontrakte, frei Lager 415,00 425,00 419,43 400,00 420,00 407,86 415,00 430,00 421,25
Raps Vorkontrakte, ab Hof 415,00 430,00 422,67 410,00 430,00 418,33 425,00 441,00 432,75
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager - - - - - - - - -
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof - - - - - - - - -
Sojabohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Sojabohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Futtererbsen, frei Lager - - - - - - - - -
Futtererbsen, ab Hof - - - - - - - - -
Ackerbohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Ackerbohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Süßlupinen , frei Lager - - - - - - - - -
Süßlupinen , ab Hof - - - - - - - - -