Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Speisekartoffeln

Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •

Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.

KW 17/2024 (23.04.2024)Vorwoche (16.04.2024)Vorjahreswoche (18.04.2023)
Verkaufspreis für:Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten 45,00 49,00 47,75 45,00 49,00 47,75 34,00 37,00 35,40
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten 45,00 47,00 46,25 45,00 47,00 46,25 30,00 35,00 32,83
Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette 59,00 75,00 64,67 59,00 75,00 64,67 46,00 47,00 46,67
Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette 58,00 75,00 64,00 58,00 75,00 64,00 44,00 45,00 44,67
Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke 90,00 160,00 119,33 90,00 160,00 119,33 66,00 96,00 83,00
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke 96,00 140,00 118,00 96,00 140,00 118,00 66,00 96,00 83,00
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 120,00 120,00 120,00
Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 120,00 120,00 120,00
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 150,00 150,00 150,00
Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 150,00 150,00 150,00

Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag