- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

10-Jahresübersicht: Ergebnisse der Haupterwerbsbetriebe

Entwicklung von Buchführungsergebnissen in Hessen – Ausgewählte Durchschnittswerte der Haupterwerbsbetriebe

Betriebe insgesamt

Wirt-schafts-
Jahr
Anzahl
Be-triebe
Landw.
ge-nutzte
Fläche
Nicht
ent-
lohnte
AK
Acker-
Fläche
in ha
Vieh-besatz VE/
100 ha LF
Fremd-
kapital
€/ha LF
Betr.
Aufw.
€/ha LF
Betr.
Ertr.
€/ha LF
Gewinn
€/Unter-
nehmen
Gewinn
€/ha LF
Rein-ertrag
€/ha LF
Gewinn
€/nAK
EK-Verän-
derung
(be-reinigt)
€/Untern.
Kennw. 1030 1120 1150 1300 9042 5000 4000 9000 9001 9031 9005 9234
09/10 771 102,48 1,58 66,1 123,2 2302 2275 2777 42794 418 33 27139 2533
10/11 715 107,4 1,6 70,45 124,9 2277 2435 3153 67815 631 241 42267 21012
11/12 701 109,04 1,57 71,19 121,1 2374 2588 3242 62040 569 187 39621 13093
12/13 663 108,85 1,55 72,43 123 2413 2735 3405 64482 592 186 41651 14417
13/14 637 112,19 1,55 75,07 120,6 2538 2732 3551 83031 740 377 53511 22608
14/15 607 114,06 1,58 75,82 126,2 2603 2630 3139 47806 419 70 31997 2395
15/16 583 115,9 1,58 76,99 122 2821 2470 2917 41952 362 -20 28657 695
16/17 523 116,14 1,55 78,52 125,5 2671 2551 3130 59053 508 122 38769 15795
17/18 483 117,54 1,51 80,06 122,3 2695 2638 3285 68596 584 187 45566 16691
18/19 486 120,39 1,53 82,84 122,8 2.691 2.774 3309 57434 477 68 38691 5779
19/20 457 122,97 1,52 85,19 117,4 2.581 2.793 3441 73173 595 170 49245 16724
Ackerbaubetriebe
09/10 175 102,62 1,35 92,32 34,5 1570 2134 2569 40092 391 10 29620 -1476
10/11 124 109,1 1,35 97,22 11,1 1697 2226 2990 76886 705 349 56803 28408
11/12 132 107,66 1,37 97,48 11,4 1897 2298 2910 59196 550 157 43092 13280
12/13 131 104,39 1,35 93,28 11,7 2054 2411 3194 76957 737 311 57190 24712
13/14 130 107,87 1,37 96,32 9,6 1794 2242 2911 67780 628 261 49614 17740
14/15 125 108,79 1,34 96,94 12,3 1665 2066 2486 41189 379 19 32671 6093
15/16 120 112,52 1,34 99,88 9,9 1603 1943 2419 47622 423 42 37943 5964
16/17 121 116,85 1,36 103,15 10,3 1535 1841 2221 40352 345 -31 30605 5025
17/18 125 120,63 1,31 104,65 8 1548 1889 2237 38617 320 -58 30201 2292
18/19 124 121,52 1,33 106,02 9,6 1573 2006 2407 45705 376 -5 35888 8263
19/20 115 127,61 1,35 113,47 6,9 1304 1848 2263 50627 397 3 39913 10974
Futterbaubetriebe
09/10 354 104,78 1,69 43,34 120,3 2458 1969 2475 43027 411 39 25464 940
10/11 324 110,9 1,73 47,31 117,4 2395 2102 2830 70781 638 251 40960 18750
11/12 323 109,88 1,65 46,48 117,7 2595 2342 3001 62288 567 192 37770 11602
12/13 303 112,8 1,65 50,66 121,4 2631 2440 3051 58928 522 125 35688 9572
13/14 289 114,93 1,67 52,1 123,8 2869 2599 3524 95560 831 474 52276 25926
14/15 279 119,45 1,72 53,8 121,6 3011 2480 2999 49008 410 82 29760 478
15/16 267 121,42 1,72 55,58 122 3255 2327 2771 41716 344 -28 25419 0
16/17 221 121,42 1,67 55,61 125 3432 2374 2916 54213 446 76 32964 11778
17/18 192 119,04 1,64 53,12 125,1 3345 2539 3395 91775 771 373 56930 29284
18/19 196 124 1,65 58,11 127,7 3478 2787 3425 68903 556 153 42469 7192
19/20 180 124,69 1,67 57,16 121,8 3580 2774 3409 69397 557 132 43137 9102
Veredlungsbetriebe
09/10 35 71,33 1,55 67,3 418,8 6099 5848 6999 65163 914 400 42017 21873
10/11 78 90,45 1,67 83,96 392,6 4089 4794 5620 60344 667 222 36081 16410
11/12 74 93,96 1,58 85,53 382,2 3934 5262 6199 73919 787 373 46800 15382
12/13 76 96,24 1,59 88,81 358,7 3538 5186 6135 78590 817 388 49350 26363
13/14 65 94,15 1,59 87,81 352,3 4337 4979 6043 86961 924 499 54566 26570
14/15 70 97,65 1,56 90,57 372,9 4291 4926 5679 59084 605 209 41024 7421
15/16 62 95,3 1,52 89,09 385,3 4716 4872 5438 40213 422 -5 29922 -1239
16/17 60 90,11 1,5 82,8 414,9 4649 5735 6993 101679 1128 687 69132 36044
17/18 55 94,38 1,54 87,81 437,1 4958 5690 6653 79374 841 401 52372 12836
18/19 48 99,57 1,64 91,18 421,8 4555 5468 6244 66239 665 151 41821 -5775
19/20 48 104,01 1,62 93,87 402,9 4320 5909 7317 134944 1297 770 85068 44308
Verbundbetriebe
09/10 206 104,03 1,58 83,05 168,2 2203 2508 2983 40891 393 0 25911 5350
10/11 188 107,67 1,53 87,42 121,1 1824 2346 2974 59885 556 158 39129 21911
11/12 171 115,51 1,55 91,76 114,4 1773 2302 2875 58930 510 135 37959 14906
12/13 152 111,64 1,5 90,13 114,4 1780 2535 3108 57752 517 121 38584 9254
13/14 152 118,92 1,47 95,61 122,5 1899 2598 3253 70651 594 247 47998 18672
14/15 133 116,33 1,51 94,41 127,1 1803 2434 2889 45567 392 26 31306 233
15/16 134 117,46 1,54 93,57 119,5 2260 2317 2701 38147 325 -63 26208 -1410
16/17 121 118,7 1,54 93,63 130,7 1625 2382 2973 65456 551 148 42480 23859
17/18 111 122,96 1,49 95,15 124,1 2015 2469 2977 56923 463 65 39841 12911
18/19 118 121,7 1,48 96,17 133,7 1912 2660 3084 47127 387 -24 34088 22393
19/20 114 123,55 1,43 97,25 124,2 1702 2704 3346 75869 614 194 53221 5560

 

Durch die Anwendung der neuen EU-Betriebssystematik ab dem WJ 2010/11 sind die Ergebnisse in den Gruppen nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung nur noch bedingt mit den Vorjahren vergleichbar. Die gilt besonders für die Veredlungs- aber auch für die Ackerbau- und Verbundbetriebe, da hier eine eine verstärkte Wanderung hin zu den Verbund- bzw. den Veredlungsbetrieben erfolgte (Ackerbaubetriebe mit Schweinehaltung zu Verbundbetriebe, Verbundbetriebe mit intensiver Schweinehaltung zu Veredlungsbetriebe).