- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

10-Jahresübersicht: Ergebnisse der ökologischen Haupterwerbsbetriebe

Entwicklung von Buchführungsergebnissen in Hessen – Ausgewählte Durchschnittswerte der ökologischen Haupterwerbsbetriebe

Betriebe gesamt

Wirt-
schafts-
Jahr
Anz.
Be-
triebe
Landw. genutzte
Fläche
in ha
Nicht
ent-
lohnte
AK
nAK
Acker-
Fläche
in ha
Vieh-
besatz
VE/
100 ha
LF
Fremd-
Kapital
€/ha LF
Betr.
Aufw.
€/ha LF
Betr.
Ertr.
€/ha LF
Ge-
winn
€/Unter-nehmen
Ge-
winn
€/ha LF
Rein-
ertrag
€/ha LF
Gewinn
€/nAK
EK-
Verän-
derung
(be-
reinigt)
Quelle: Hessische Regionalstatistik, verschiedene Jahrgänge
Kenn-
wert
1030 1120 1150 1300 9042 5000 4000 9000 9001 9031 9005 9234
10/11 36 110,4 1,45 46,56 62,9 2023 1517 2092 55282 501 159 39433 9494
11/12 43 119,09 1,52 47,68 65,7 2156 1531 2098 58025 487 156 39535 7860
12/13 43 126,6 1,49 50,99 69,6 2393 1637 2197 60855 481 180 42070 11647
13/14 44 133,36 1,51 51,03 75,4 2488 1732 2313 65980 495 243 44975 6935
14/15 42 130,73 1,54 48,6 77,9 2349 1769 2417 71917 550 271 46103 18825
15/16 48 129,49 1,55 44,7 86,3 2997 1985 2679 77948 602 328 52193 15539
16/17 49 135,56 1,58 48,06 77,9 2871 1834 2458 74943 553 253 52043 26163
17/18 55 131,43 1,47 46,91 84,9 3171 2069 2803 87143 663 366 61682 14063
18/19 54 136,94 1,55 54,42 82,4 3550 2344 2917 67869 496 152 45873 9175
19/20 68 122,41 1,39 45,54 66,3 3251 2285 2840 59279 484 130 42486 8201
Futterbaubetriebe
10/11 22 114,71 1,53 35,35 79,6 2166 1429 2084 65649 572 273 45734 17092
11/12 29 120,21 1,6 33,99 78,8 2381 1446 2006 56937 474 156 37467 7573
12/13 30 130,81 1,56 40,51 78,3 2433 1509 2024 56793 434 137 37870 -130
13/14 33 136,35 1,57 42,3 82,5 2511 1625 2202 66736 489 240 43984 4091
14/15 31 132,28 1,58 36,78 84,4 2262 1534 2204 76256 576 303 47353 18387
15/16 35 128,42 1,61 32,5 95,5 2863 1750 2510 85949 669 364 55856 14255
16/17 34 135,89 1,63 32,69 87,9 2928 1810 2422 73504 541 241 48006 23509
17/18 42 139,99 1,52 39,67 84 2917 1758 2474 91262 652 367 63009 16239
18/19 37 143,19 1,6 40,65 82,3 3108 1966 2457 60788 425 83 39600 5584
19/20 47 127,5 1,43 34,42 79,6 3001 1945 2444 55348 434 95 36532 52
Verbundbetriebe
10/11 8 107,67 1,28 54,53 41,6 1584 1102 1381 23649 220 -143 18458 7322
11/12 8 126,79 1,3 71,78 49,2 1498 1228 1720 54577 430 136 41982 11791
12/13 8 120,08 1,3 67,27 60,4 2611 1455 1919 45951 383 95 35178 23776
13/14 7 128,94 1,35 72 61,9 2596 1524 1974 46936 364 132 34841 3868
14/15 8 138,12 1,42 85,45 61,6 2570 1832 2268 46681 338 67 32515 5801
15/16 7 152,42 1,46 79,95 44,5 1685 1390 1703 41021 269 35 27450 19967
16/17 9 143,73 1,63 80,53 43,2 1557 1554 1939 49980 348 58 27441 4887
17/18 6 113,45 1,48 78,72 80 5090 2583 3301 69562 613 262 47628 16564
18/19 9 141,16 1,67 86,51 75,1 4344 2418 3096 82698 586 221 47283 19621
19/20 13 133,92 1,47 84,54 43,1 3993 2544 3129 67882 507 175 52951 10714