- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - https://llh.hessen.de -

Ergebnisse der hessischen Ackerbau-Haupterwerbsbetriebe WJ 2022/23, konventionell

Gewinne in den Ackerbaubetrieben auf Spitzenniveau!

Die in der hessischen Regionalstatistik ausgewerteten 75 Ackerbau-Betriebe setzen sich zusammen aus 44 Betrieben Acker-Getreide, 8 Betrieben Acker-Hackfrucht und 23 Betrieben Acker-Gemischt. Durchschnittlich erzielten sie einen Unternehmensgewinn von 89.909 €. Dies ist ein Gewinnanstieg von 36,0 % gegenüber dem Vorjahr, in dem sie bereits um 14,8% zulegten. Mit 99.309 € wird in den Acker-Gemischtbetrieben der höchste Unternehmensgewinn erzielt, danach folgen die Acker-Getreidebetriebe mit 90.013 € und die Acker-Hackfruchtbetriebe mit 62.307 €.

Die im WJ 2022/23 ausgewerteten Ackerbaubetriebe bewirtschaften mit 136,73 ha LF nahezu den gleichen Flächenumfang wie im Vorjahr. Der Rapsanteil der Ackerfläche steigt nochmals von 12,8 auf 13,4 % bei 9,5 % höherem Ertrag. Gleichzeitig kann ein Spitzen-Verkaufspreis von 62,70 €/dt erzielt werden. Dieser Wert liegt 52 % über dem 10-jährigen Durchschnitt von 41,4 €/dt.  Der Rapserlös pro Betrieb nimmt von 31.124 € auf 42.113 € um 35,3% zu und hat somit einen Erlösanteil von 16% an der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion erreicht.

Der Getreide-Anteil an der Ackerfläche hat gegenüber dem Vorjahr leicht auf 61,6 % zugenommen. Bei gleichzeitig 23% höheren Getreidepreisen und 10% höheren Erträgen werden auch in diesem Betriebszweig Rekord-Deckungsbeiträge erzielt und die Umsatzerlöse erhöhen sich um 32.383 € auf insgesamt 138.918 €. Der Anbauanteil von Kartoffeln wird auf 2,1% der Ackerfläche gesenkt. Dagegen wird die Zuckerrübenfläche auf 6,2% erweitert. Die ungünstigen Erntebedingungen bei Kartoffeln führten zu einem Rückgang des Umsatzerlöses von 4,3%, wohingegen bei den Zuckerrüben trotz 8% geringerer Erträge aufgrund 48% besserer Preise (4,90 €/dt) der Umsatzerlös um 41 % auf 27.483 € gesteigert wird.

Insgesamt fallen die betrieblichen Erträge pro ha LF um 17% höher aus als im WJ 2021/22. Dabei haben die staatlichen Zuschüsse einen Anteil von 12,2%. Dem stehen 12,4 % höhere betriebliche Aufwendungen je ha LF gegenüber, wobei Düngemittel, Pflanzenschutz und Saatgut in der Summe wie im Vorjahr 33% der gesamten betrieblichen Aufwendungen ausmachen. Der Aufwand für Treib- und Schmierstoffe erhöht sich um 12%, für die Maschinen- und Geräteunterhaltung müssen 30% mehr ausgegeben werden. Der Pachtaufwand bleibt mit 224 €/ha Pachtfläche stabil, während der Personalaufwand mit -592 € erneut leicht rückläufig ist.

Unterschiede zwischen erfolgreichen und dem Durchschnitt aller Ackerbaubetriebe

 Die erfolgreichen Ackerbaubetriebe (die sog. 25% E-Betriebe) erzielen mit 182.158 € einen ca. doppelt so hohen Gewinn wie der Gesamtdurchschnitt (89.909 €).

Ausgewählte Kennzahlen hessischer Haupterwerbs-Ackerbaubetriebe

Wirtschaftsjahr 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
alle Betriebe alle Betriebe alle Betriebe alle Betriebe E-Betriebe W-Betriebe
Anzahl Betriebe 115 93 78 75 19 19
Gewinn/Unternehmen 50.627 57.609 66.107 89.909 182.158 12.226
Gewinn/ha LF 397 422 482 658 1022 119
Ordentliches Ergebnis/Untern. 46.468 53.478 57.092 81.236 174.679 7.837
Bereinigte Eigenkapitalveränd. 10.974 21.137 13.163 26.936 62.748 2.777
Standardoutput SO 212.990 201.300 206.260 183.270 242.600 116.110
Vergleichswert Landwirtschaft €/ha LF 857 871 847 891 950 762
Landw. gen. Fläche (LF) ha 127,61 136,37 137,11 136,73 178,26 102,87
davon Pachtfläche ha 99,17 105,66 106,13 107,27 148,08 75,81
Ackerfläche insges. ha 111,94 120,56 120,87 121,84 160,14 88,31
davon Getreide (o. Körnermais) in % AF 67,26 61,35 60,07 61,65 61,48 56,79
Ölfrüchte in % AF 7,13 12,38 13,25 13,84 16,21 12,72
Zuckerrüben in % AF 6,42 6,56 5,87 6,18 5,05 6,41
Kartoffeln in % AF 2,41 2,66 2,52 2,05 0,51 2,6
Feldgemüse incl. Spargel in % AF 2,24 1,81 1,99 1,32 2,15 0,03
Viehbestand insg. je 100 ha LF VE 6,9 6,6 7,7 6,3 8 1,2
Getreideertrag (o. Körnermais) dt/ha 73,1 70,6 67,7 74,6 80 64,3
Rapsertrag dt/ha 33,1 40,4 38,9 42,6 47,7 33,8
Zuckerrübenertrag dt/ha 748,2 772,3 826,5 763,2 812,9 621
Kartoffelertrag dt/ha 367,5 325,1 440,5 377,2 346,1 238,9
Getreideerlös (ohne Kö.-Mais) €/dt 16,2 17,12 22,12 27,14 27,35 27,67
Rapserlös €/dt 38,1 41,1 51,22 62,73 61,48 60,07
Zuckerrübenerlös €/dt 2,5 2,99 3,3 4,9 5,09 4,67
Kartoffelerlös €/dt 17,8 17,59 12,55 17,78 29,79 23,17
Verkaufte Mastschweine St. 45 0 55,6 42,4 66,7 2,3
Verkaufserlös Mastschweine €/St 182,6 0 143,5 207,67 201,59 309,12
Umsatzerlöse Bodenproduktion €/ha LF 1.401 1.345 1.576 1.926 2.091 1.460
Umsatzerlöse Getreide €/ ha AnbFl 1.142 1.210 1.467 1.849 2.080 1.622
Umsatzerlöse Raps €/ ha AnbFl 1.285 1.690 2.009 2.585 2.857 2.012
Umsatzerlöse Zuckerrüben €/ ha AnbFl 1.874 2.540 2.744 3.650 4.100 2.871
Umsatzerlöse Kartoffeln €/ ha AnbFl 6.440 5.103 5.582 6.514 10.040 5.421
Umsatzerlöse Spargel €/ ha AnbFl 23.742 29.410 n.v. n.v. n.v n.v.
Umsatzerlöse Feldgemüse €/ ha AnbFl 13.548 10.047 9.380 14.453 9.630 3.883
Umsatzerlöse Erdbeeren €/ ha AnbFl 29.521 7.198 12.964 9.819 n.v. n.v.
Umsatzerlöse Tierproduktion €/ha LF 133 89 105 119 167 25
darunter Schweine €/ha LF 64 44 59 65 76 7
Sonstige betriebliche Erträge €/ha LF 461 470 473 475 425 472
darin Zulagen und Zuschüsse €/ha LF 341 342 357 338 338 365
dav. EU-Direktzahlungen €/ha LF 276 268 269 262 259 276
Betriebliche Erträge insgesamt €/ha LF 2.263 2.157 2.365 2.774 2.935 2.099
Materialaufw Pflanzenprod. insg. €/ha LF 469 446 566 727 652 592
Saat- und Pflanzgut €/ha LF 146 132 129 149 87 130
Düngemittel €/ha LF 147 139 243 344 352 288
Pflanzenschutz €/ha LF 146 149 169 198 194 157
Arbeitshilfsmittel insg. €/ha LF 599 552 621 706 623 846
Treib- und Schmierstoffe €/ha LF 131 110 156 175 158 173
Abschreibung Masch. techn.Anl. €/ha LF 204 180 209 226 175 338
Lohnarbeit, Maschinenmiete €/ha LF 109 76 67 68 51 43
Pachtaufw. luf-Flächen €/ha PF 228 233 224 224 223 196
Personalaufwand €/ha LF 168 130 119 115 80 48
Sonst. Betriebsaufwand Brutto €/ha LF 340 330 323 315 316 266
Zeitraumfremder Aufwand €/ha LF 29 39 20 22 6 42
Betrieblicher Aufwand insges. €/ha LF 1.848 1.709 1.863 2.094 1.890 1.955

n.v. = nicht verfügbar

5-Jahres-Gewinnverlauf der hessischen Ackerbau-Haupterwerbsbetriebe (konventionell), E-Betriebe = erfolgreiche Betriebe