Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t | Termin 05/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 319051 | 160,08 | 152,50 | 157,03 | 162,26 | 165,22 |
2025-05-22 | 372844 | 161,18 | 153,53 | 157,79 | 162,93 | 165,88 |
2025-05-21 | 370246 | 160,32 | 153,97 | 158,41 | 163,45 | 166,32 |
2025-05-20 | 406933 | 159,18 | 152,44 | 157,08 | 162,16 | 165,05 |
2025-05-19 | 363416 | 156,44 | 149,71 | 154,43 | 159,59 | 162,56 |
2025-05-16 | 341863 | 155,98 | 148,24 | 153,17 | 158,44 | 161,43 |
2025-05-15 | 364355 | 157,87 | 149,59 | 154,44 | 159,63 | 162,62 |
2025-05-14 | 311744 | 156,41 | 150,00 | 154,65 | 159,83 | 162,90 |
2025-05-13 | 464958 | 156,78 | 151,55 | 156,25 | 161,47 | 164,57 |
2025-05-12 | 488972 | 158,81 | 153,41 | 157,93 | 162,98 | 166,08 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware | Nr.1 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel über Kontraktpreis Nr.2 Gelb: zu pari Nr.3 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |