Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 06/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 11/2025 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t | Termin 06/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 2800 | 200,00 | 203,50 | 204,75 | 209,75 | 213,00 |
2025-05-23 | 3349 | 201,75 | 203,50 | 204,50 | 210,00 | 213,00 |
2025-05-22 | 5006 | 207,25 | 207,25 | 207,25 | 212,25 | 216,25 |
2025-05-21 | 6186 | 202,50 | 205,25 | 207,50 | 212,75 | 216,50 |
2025-05-20 | 6140 | 199,50 | 199,75 | 203,00 | 208,00 | 213,50 |
2025-05-19 | 4621 | 197,75 | 197,25 | 199,75 | 205,50 | 210,25 |
2025-05-16 | 4942 | 197,75 | 198,50 | 200,75 | 206,00 | 209,75 |
2025-05-15 | 4209 | 197,00 | 198,25 | 200,50 | 205,00 | 208,25 |
2025-05-14 | 4709 | 196,50 | 198,25 | 200,50 | 206,50 | 207,25 |
2025-05-13 | 4729 | 194,25 | 195,25 | 198,50 | 204,50 | 205,00 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware | gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union, gesunde, handelsübliche Qualität – Feuchtigkeit: Basis: 15 %, max 15,5 % – Bruchkorn: Basis: 4 %, max 10 % – Besatz: Basis: 4 %, max 5 % – Auswuchs: Basis: 2,5 %, max 6 % | |
Notierung | Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 50 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |