Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 11/2025 Euro/t | Termin 02/2026 Euro/t | Termin 05/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 5060 | 488,50 | 492,00 | 494,25 | 494,25 |
2025-05-23 | 12664 | 488,50 | 492,25 | 494,25 | 494,50 |
2025-05-22 | 15423 | 489,25 | 493,00 | 495,50 | 495,75 |
2025-05-21 | 11276 | 485,00 | 488,50 | 490,75 | 491,00 |
2025-05-20 | 10455 | 488,50 | 492,25 | 494,50 | 495,00 |
2025-05-19 | 8440 | 485,00 | 488,75 | 491,00 | 491,25 |
2025-05-16 | 9914 | 483,75 | 488,00 | 490,25 | 490,75 |
2025-05-15 | 13911 | 478,75 | 482,50 | 484,50 | 484,50 |
2025-05-14 | 16872 | 484,00 | 487,75 | 489,25 | 489,00 |
2025-05-13 | 15617 | 489,50 | 492,75 | 494,75 | 495,00 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität | |
– Ölgehalt Basis – Feuchtigkeit Basis – Besatz Basis | 40 % max. 9 % max. 2 % | |
Notierung | Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 50 Tonnen | |
Liefermonate | Februar, Mai, August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet |