Canola Raps: WCE (Winnipeg / Kanada)

LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de

Zeitraum Kontrakte Termin 07/2025 Euro/t Termin 11/2025 Euro/t Termin 01/2026 Euro/t Termin 03/2026 Euro/t Termin 05/2026 Euro/t
2025-05-26 15621 460,16 440,63 444,41 448,00 450,88
2025-05-23 32401 461,16 427,57 444,15 447,54 450,48
2025-05-22 36670 456,57 437,37 441,33 444,96 448,02
2025-05-21 38015 455,44 436,36 440,43 444,12 447,11
2025-05-20 47662 458,01 434,23 438,05 441,62 444,75
2025-05-19 48403 447,38 428,92 433,69 438,08 441,71
2025-05-16 48403 449,30 430,75 435,55 439,96 443,61
2025-05-15 20709 443,85 426,97 431,64 435,86 439,56
2025-05-14 330016 461,55 441,27 446,46 449,97 453,05
2025-05-13 64450 456,92 435,19 439,81 443,99 447,66

Beschreibung der Spalten

Spalte 1Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-8Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne


Kontaktspezifikation und Hinweis

WareRapssaat, gute handelsübliche Qualität
Preisbasis fob in der Par-Region in Saskatchewan
NotierungKanadische Dollar pro Tonne
Handelseinheit20 Tonnen
LiefermonateJanuar, März, Mai, Juli, November
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.