Niedrige Qualität: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t | Termin 05/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 11203 | 439,62 | 435,30 | 433,71 | 435,12 | 432,91 |
2025-05-20 | 10704 | 433,32 | 429,77 | 429,50 | 431,81 | 430,03 |
2025-05-19 | 9852 | 434,65 | 431,72 | 431,19 | 433,49 | 431,63 |
2025-05-16 | 13414 | 437,82 | 434,88 | 434,61 | 437,29 | 435,50 |
2025-05-15 | 15580 | 440,77 | 437,46 | 436,75 | 439,25 | 437,37 |
2025-05-14 | 14995 | 449,35 | 445,25 | 444,71 | 447,03 | 444,98 |
2025-05-13 | 14897 | 458,78 | 453,20 | 452,21 | 454,19 | 451,76 |
2025-05-12 | 13783 | 445,70 | 441,56 | 441,02 | 443,27 | 441,74 |
2025-05-09 | 10605 | 444,28 | 437,43 | 435,92 | 438,23 | 437,08 |
2025-05-08 | 10351 | 438,08 | 429,94 | 428,43 | 431,00 | 430,20 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |