Hohe Qualität: MGEX (Minneapolis / USA)
MGEX – Minneapolis Grain Exchange, Minneapolis/USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.
Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t | Termin 05/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 11921 | 196,10 | 200,24 | 206,32 | 212,08 | 215,24 |
2025-05-20 | 11209 | 195,37 | 199,45 | 205,50 | 211,14 | 214,32 |
2025-05-19 | 12682 | 191,01 | 195,33 | 201,37 | 207,24 | 210,50 |
2025-05-16 | 10665 | 188,15 | 192,74 | 198,98 | 204,97 | 208,33 |
2025-05-15 | 13462 | 190,52 | 194,79 | 200,94 | 207,10 | 210,39 |
2025-05-14 | 19307 | 189,04 | 193,54 | 199,52 | 205,83 | 209,27 |
2025-05-13 | 10248 | 192,01 | 196,31 | 202,35 | 208,55 | 211,69 |
2025-05-12 | 15400 | 193,19 | 197,66 | 203,70 | 209,82 | 213,13 |
2025-05-09 | 10451 | 193,79 | 198,03 | 203,67 | 209,30 | |
2025-05-08 | 8043 | 195,38 | 199,20 | 204,89 | 210,50 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware | Mahlweizen Hard Red Spring Wheat (hohe Qualität), Qualität mindestens Nr. 2 oder Northern Spring Wheat, gesund, handelsübliche Qualität | |
Protein: | min. 13,5 % | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Liefermonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |