Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 11/2025 Euro/t | Termin 01/2026 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 195068 | 344,69 | 343,31 | 338,68 | 341,52 | 345,83 | 348,19 |
2025-05-22 | 208912 | 346,80 | 345,18 | 340,06 | 342,82 | 346,80 | 349,00 |
2025-05-21 | 256136 | 344,89 | 343,68 | 338,97 | 341,49 | 345,46 | 347,57 |
2025-05-20 | 180731 | 344,16 | 343,26 | 337,95 | 340,24 | 344,16 | 346,61 |
2025-05-19 | 146940 | 342,79 | 341,81 | 336,18 | 338,30 | 342,21 | 344,66 |
2025-05-16 | 203438 | 344,62 | 343,39 | 337,89 | 339,86 | 343,64 | 345,77 |
2025-05-15 | 287144 | 345,31 | 344,00 | 338,17 | 340,05 | 343,83 | 345,88 |
2025-05-14 | 229997 | 353,10 | 352,03 | 345,89 | 347,69 | 351,21 | 352,61 |
2025-05-13 | 303211 | 354,60 | 353,86 | 348,07 | 350,31 | 353,86 | 355,51 |
2025-05-12 | 385171 | 354,38 | 353,39 | 348,18 | 349,83 | 353,47 | 354,96 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Quatität
Notierung: US-Gents je Bushel – umgerechnet tn Euro je Tonne
Handelseinheit: 5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, November