Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t | Termin 01/2026 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t | Termin 05/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 152048 | 962,72 | 966,62 | 968,96 | 969,54 | 973,25 | 974,61 | 973,83 | 973,05 |
2025-05-22 | 187113 | 957,35 | 961,06 | 963,59 | 964,76 | 969,25 | 970,81 | 970,22 | 969,44 |
2025-05-21 | 102282 | 970,36 | 974,06 | 976,01 | 976,40 | 980,10 | 980,68 | 979,32 | 978,15 |
2025-05-20 | 111995 | 970,80 | 974,13 | 975,89 | 976,29 | 980,01 | 980,99 | 979,62 | 978,25 |
2025-05-19 | 111355 | 967,81 | 971,14 | 972,90 | 973,10 | 977,01 | 977,40 | 975,64 | 974,47 |
2025-05-16 | 237107 | 963,65 | 967,19 | 968,76 | 968,76 | 972,51 | 972,90 | 970,54 | 968,96 |
2025-05-15 | 275907 | 972,11 | 974,08 | 973,88 | 971,91 | 974,08 | 971,91 | 967,18 | 963,83 |
2025-05-14 | 177972 | 1028,57 | 1030,54 | 1030,34 | 1028,38 | 1030,54 | 1028,38 | 1023,66 | 1020,32 |
2025-05-13 | 194112 | 1021,35 | 1023,73 | 1024,12 | 1022,54 | 1025,12 | 1025,12 | 1022,74 | 1020,95 |
2025-05-12 | 183242 | 990,93 | 993,32 | 994,11 | 992,32 | 995,10 | 995,70 | 993,71 | 993,12 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember