Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Kontrakte | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t | Termin 12/2025 Euro/t | Termin 01/2026 Euro/t | Termin 03/2026 Euro/t | Termin 05/2026 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 131902 | 288,57 | 292,47 | 295,39 | 297,44 | 302,12 | 304,65 | 307,47 | 310,30 |
2025-05-22 | 168492 | 290,61 | 294,31 | 296,94 | 298,79 | 303,36 | 305,80 | 308,52 | 311,25 |
2025-05-21 | 111905 | 286,02 | 289,52 | 292,25 | 294,19 | 298,76 | 301,39 | 304,50 | 307,71 |
2025-05-20 | 92063 | 286,59 | 289,92 | 292,56 | 294,03 | 298,14 | 300,59 | 303,73 | 307,06 |
2025-05-19 | 100720 | 284,59 | 288,01 | 290,75 | 292,21 | 296,12 | 298,76 | 301,89 | 305,31 |
2025-05-16 | 130334 | 287,10 | 290,64 | 293,40 | 295,07 | 299,30 | 301,76 | 304,90 | 308,25 |
2025-05-15 | 179980 | 291,76 | 295,31 | 297,96 | 299,05 | 302,49 | 304,56 | 307,12 | 309,97 |
2025-05-14 | 129388 | 286,59 | 290,32 | 293,07 | 294,35 | 297,98 | 300,04 | 302,50 | 305,34 |
2025-05-13 | 200356 | 290,61 | 294,27 | 296,85 | 297,74 | 301,51 | 303,69 | 306,06 | 308,84 |
2025-05-12 | 173489 | 295,52 | 298,80 | 300,78 | 301,57 | 305,14 | 307,22 | 309,80 | 312,77 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember