Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Schlachtrinder in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt. auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse. Preise frei Schlachtstätte – seit 2010 ggf. mit Bio-/Markenfleisch-Zuschlägen oder mit sonstigen Boni-Zahlungen.
Notierungsgebiet: bis 31.12.2011: Hessen – Rheinland-Pfalz, seit 01.01.2012: Baden-Württemberg – Hessen – Rheinland-Pfalz.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
Produkt-Gr. | HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) |
2025 Woche 33 11.08.2025-17.08.2025 |
2025 Woche 32 04.08.2025 - 10.08.2025 |
2025 Woche 31 28.07.2025 - 03.08.2025 |
2024 Woche 32 05.08.2024 - 11.08.2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
Jungbullen | E2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U2 | 545 | 439,00 | 6,70 | 7,86 | 6,95 | 6,79 | 7,88 | 6,97 | 6,91 | 7,79 | 7,00 | 4,98 | 5,11 | 5,07 | |
U3 | 187 | 460,00 | 6,78 | 6,91 | 6,85 | 6,79 | 7,00 | 6,93 | 6,90 | 7,04 | 6,95 | 4,96 | 5,09 | 5,03 | |
U4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R1 | - | - | - | - | - | 6,62 | 7,25 | 6,85 | - | - | - | 4,39 | 5,12 | 4,77 | |
R2 | 455 | 378,00 | 6,64 | 7,65 | 6,83 | 6,52 | 7,63 | 6,84 | 6,74 | 7,51 | 6,94 | 4,87 | 5,62 | 4,98 | |
R3 | 88 | 408,00 | 6,67 | 7,35 | 6,84 | 6,73 | 6,96 | 6,83 | 6,65 | 7,50 | 6,97 | 4,72 | 5,03 | 4,92 | |
O1 | - | - | - | - | - | 5,86 | 6,07 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | |
O2 | 109 | 337,00 | 6,19 | 6,61 | 6,39 | 6,11 | 6,59 | 6,32 | 6,19 | 6,88 | 6,46 | 4,22 | 4,94 | 4,35 | |
O3 | 33 | 382,00 | 6,06 | 6,48 | 6,42 | 6,12 | 6,59 | 6,38 | 6,38 | 6,53 | 6,48 | 4,28 | 4,60 | 4,49 | |
P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2 | - | - | - | - | - | 5,48 | 6,20 | 5,64 | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 1.505 | 404,00 | - | - | 6,82 | - | - | 6,84 | - | - | 6,91 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | |
Bullen | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,24 | 4,79 | 4,48 |
R2 | 32 | 376,00 | 6,14 | 7,32 | 6,44 | 6,14 | 6,68 | 6,39 | 6,30 | 7,22 | 6,49 | 4,17 | 5,20 | 4,45 | |
O2 | - | - | - | - | - | 5,25 | 6,70 | 5,92 | 5,75 | 6,39 | 6,26 | 3,96 | 4,23 | 4,05 | |
O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 118 | 409,00 | - | - | 6,28 | - | - | 6,18 | - | - | 6,35 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | |
Kühe | U2 | - | - | - | - | - | 6,31 | 6,64 | 6,55 | - | - | - | - | - | - |
U3 | 60 | 444,00 | 6,21 | 6,80 | 6,71 | 6,64 | 6,81 | 6,74 | 6,74 | 7,05 | 6,86 | 4,70 | 4,78 | 4,74 | |
U4 | 48 | 471,00 | 6,69 | 6,73 | 6,71 | 6,62 | 6,86 | 6,77 | 6,75 | 6,89 | 6,84 | 4,67 | 4,74 | 4,71 | |
R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,44 | 6,46 | 6,45 | 4,27 | 4,36 | 4,31 | |
R2 | 99 | 356,00 | 6,41 | 7,32 | 6,53 | 6,45 | 6,67 | 6,55 | 6,54 | 6,80 | 6,62 | 4,41 | 4,54 | 4,50 | |
R3 | 156 | 384,00 | 6,30 | 7,32 | 6,58 | 6,42 | 7,10 | 6,60 | 6,46 | 7,25 | 6,68 | 4,46 | 5,03 | 4,55 | |
R4 | 30 | 412,00 | 6,39 | 6,65 | 6,62 | 6,48 | 6,68 | 6,60 | 6,65 | 6,68 | 6,67 | 4,44 | 4,52 | 4,50 | |
O1 | 192 | 286,00 | 6,03 | 6,30 | 6,08 | 5,99 | 7,09 | 6,18 | 6,10 | 7,04 | 6,29 | 3,94 | 4,86 | 4,12 | |
O2 | 182 | 306,00 | 6,04 | 7,05 | 6,24 | 6,11 | 7,15 | 6,30 | 6,21 | 6,59 | 6,38 | 4,14 | 4,92 | 4,23 | |
O3 | 247 | 344,00 | 6,14 | 6,95 | 6,31 | 6,18 | 7,17 | 6,40 | 6,37 | 6,52 | 6,49 | 4,18 | 4,35 | 4,30 | |
O4 | 67 | 393,00 | 6,31 | 6,44 | 6,38 | 6,30 | 6,55 | 6,44 | 6,44 | 6,59 | 6,53 | 4,09 | 4,38 | 4,31 | |
P1 | 302 | 248,00 | 5,25 | 5,44 | 5,38 | 5,28 | 6,02 | 5,47 | 5,42 | 6,23 | 5,59 | 3,32 | 3,97 | 3,47 | |
P2 | 116 | 270,00 | 5,46 | 5,89 | 5,55 | 5,47 | 6,06 | 5,64 | 5,61 | 5,90 | 5,71 | 3,52 | 3,69 | 3,64 | |
P3 | 32 | 287,00 | 5,49 | 5,68 | 5,58 | 5,46 | 5,77 | 5,62 | 5,49 | 5,99 | 5,82 | 3,49 | 3,76 | 3,70 | |
E-P | 1.569 | 325,00 | - | - | 6,19 | - | - | 6,28 | - | - | 6,39 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | |
Färsen | U2 | - | - | - | - | - | 6,49 | 6,82 | 6,72 | 6,57 | 7,81 | 6,97 | - | - | - |
U3 | 110 | 354,00 | 6,44 | 7,18 | 6,78 | 6,69 | 7,05 | 6,78 | 6,58 | 7,11 | 6,83 | 4,66 | 4,87 | 4,76 | |
U4 | 77 | 391,00 | 6,72 | 6,77 | 6,75 | 6,71 | 6,89 | 6,74 | 6,71 | 6,86 | 6,82 | 4,59 | 4,74 | 4,72 | |
R2 | 142 | 291,00 | 6,29 | 7,59 | 6,73 | 6,37 | 7,57 | 6,70 | 6,65 | 7,60 | 6,88 | 4,55 | 5,46 | 4,72 | |
R3 | 309 | 325,00 | 6,42 | 7,31 | 6,76 | 6,53 | 7,13 | 6,73 | 6,56 | 7,13 | 6,81 | 4,54 | 5,16 | 4,75 | |
R4 | 64 | 359,00 | 6,67 | 6,74 | 6,69 | 6,60 | 6,75 | 6,70 | 6,74 | 6,99 | 6,80 | 4,59 | 4,76 | 4,69 | |
O2 | 55 | 259,00 | 5,74 | 6,72 | 6,14 | 5,89 | 6,98 | 6,19 | 6,19 | 6,89 | 6,26 | 3,78 | 4,09 | 4,01 | |
O3 | 78 | 292,00 | 5,99 | 6,64 | 6,15 | 6,08 | 6,70 | 6,25 | 6,10 | 6,62 | 6,34 | 4,10 | 4,36 | 4,17 | |
O4 | 36 | 364,00 | 5,94 | 6,35 | 6,26 | 6,10 | 6,99 | 6,35 | 6,34 | 6,52 | 6,41 | 4,23 | 4,37 | 4,29 | |
P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,11 | 3,52 | 3,30 | |
P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 930 | 322,00 | - | - | 6,61 | - | - | 6,62 | - | - | 6,72 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | |
Kälber | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,54 | 6,70 | 6,57 | |
O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 47 | 144,00 | - | - | 9,11 | - | - | 8,43 | - | - | 9,00 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Produktgruppe |
Spalte 2 | Handelsklasse (HKl) |
Spalte 3 | Anzahl der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 4 | Durchschnittliches Schlachtgewicht der in der aktuellen Notierungswoche geschlachteten Tiere |
Spalten 5-8 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg Schlachtgewicht frei Schlachtstätte ohne Umsatzsteuer in der aktuellen Woche, den Vorwochen sowie der Vorjahreswoche |