Speisekartoffeln
Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.
KW 41/2025 (07.10.2025) | Vorwoche (30.09.2025) | Vorjahreswoche (08.10.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufspreis für: | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø |
Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 14,00 | 19,00 | 17,25 | 14,00 | 19,00 | 17,25 | 24,00 | 28,00 | 26,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 14,00 | 17,00 | 15,75 | 14,00 | 17,00 | 15,75 | 22,00 | 26,00 | 24,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 42,00 | 68,00 | 49,50 | 42,00 | 68,00 | 49,50 | 38,00 | 44,00 | 40,67 |
Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 42,00 | 68,00 | 49,00 | 42,00 | 68,00 | 49,00 | 36,00 | 42,00 | 38,67 |
Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 96,00 | 187,50 | 124,56 | 96,00 | 187,50 | 124,56 | 88,00 | 140,00 | 114,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 80,00 | 187,50 | 120,56 | 80,00 | 187,50 | 120,56 | 88,00 | 120,00 | 101,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je 100 kg (ohne MwSt.)