Ergebnisse der Feldbesichtigung 2025
Saatgutvermehrung Wintergetreide Hessen
Nach Abschluss der amtlichen Feldbesichtigungen bei Wintergetreide lässt sich diesjährig ein sehr positives Fazit ziehen. Die Flächen präsentierten sich im Vergleich zum Vorjahr witterungsbedingt in einem deutlich besseren Kulturzustand und recht gesund, Lager trat nur in Einzelfällen auf. Mit Ausnahme von einigen wenigen Zurückziehungen konnte für die überwiegende Zahl der Flächen die Feldbesichtigung mit Erfolg attestiert werden. Für einzelne Vermehrungsvorhaben wird das Verfahren nach §8(2) der Saatgutverordnung fortgesetzt, da zu erwarten ist, dass die im Feld festgestellten Mängel im Zuge der weiteren Bearbeitung des Saatguts behoben werden können. Dies wird dann in der nachfolgenden Beschaffenheitsprüfung im Labor überprüft, bevor eine Anerkennung als Saatgut ausgesprochen werden kann.

Die in 2025 mit Erfolg feldbesichtigten Wintergetreideflächen sind in den beiliegenden Tabellen nach Sorten zusammengefasst. Insgesamt ist festzustellen, dass die Vermehrungsfläche bei Wintergetreide in Hessen bei allen Kulturen mit Ausnahme von Triticale weiter zugenommen hat. Winterweizen erhöhte seinen Flächenumfang um rund 200 Hektar und stellt mit insgesamt 1583 ha den höchsten Flächenanteil der Wintergetreidevermehrungen in Hessen, wovon A-Weizen auf rund 785 ha (Vorjahr 692 ha) erfolgreich feldbesichtigt wurde. Sorten der Qualitätsgruppe B absolvierten auf 523 ha die Feldbesichtigung mit Erfolg, was Im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs um rund 120 ha entspricht. Während die Flächen von E-Weizen ebenfalls ausgedehnt wurden, war C-Weizen leicht rückläufig. Bei Wintergerste wurde die Vermehrung um rund 30 ha ausgedehnt, wobei zweizeilige Sorten den größeren Flächenanteil stellten. Hinzu kamen auch Flächen von Sommergerstenvermehrungen in Herbstaussaat, die in dieser Auswertung nicht enthalten sind.
Bei Winterspelzweizen kamen im Vergleich zu 2024 rund 90 Hektar Vermehrungsfläche hinzu, wobei sich der Anteil an Vorstufenvermehrungen nochmals um rund 35 Hektar erhöhte – ein Indikator für die Aktivitäten der in Hessen ansässigen Züchter. Bei Winterroggen wurden die Flächen leicht ausgedehnt, während Triticale leicht rückläufig war.
Hinsichtlich der Beschaffenheitsprüfung lässt sich vorläufig feststellen, dass Keimfähigkeit und Sortierung der bisher untersuchten Wintergerstenpartien überdurchschnittlich gut sind. Wie sich die regional witterungsbedingten Ernteverzögerungen auf die Beschaffenheit des Saatgutes der anderen Wintergetreidearten ausgewirkt hat, werden die Laborergebnisse in den nächsten Wochen zeigen.
Saatgut frühzeitig ordern!
Aufgrund der Frühsommertrockenheit und regionaler Ernteerschwernisse könnte es bei einigen Kulturen und bestimmten Sorten zu Mengenausfällen, auch in den anderen Bundesländern, kommen. Ggfs. höhere Saatgutnachfrage aus betroffenen Regionen kann auch in Hessen zu früherem Saatgutabruf führen. Bleibt die verfügbare Saatgutmenge einiger Sorten hinter den Erwartungen zurück, sollte der betriebliche Saatgutbedarf frühzeitig geordert werden, um die Verfügbarkeit der gewünschten Sorten sicherzustellen.
Wintergetreide
Wintergerste, zweizeilig
Wintergerste, mehrzeilig
| Sorten-Nr | Sorte | V | B | ZS | Gesamt (ha) | |
| 04075 | Julia | M | 114,70 | 114,70 | ||
| 03789 | Esprit | M | 82,64 | 82,64 | ||
| 04260 | Sensation | M | 24,40 | 24,40 | ||
| 04446 | Charmant | M | 10,00 | 12,50 | 22,50 | |
| 04293 | SU Majella | M | 18,22 | 18,22 | ||
| 04074 | Avantasia | M | 14,24 | 14,24 | ||
| 04226 | Integral | M | 12,99 | 12,99 | ||
| 03536 | SU Jule | M | 10,00 | 10,00 | ||
| 04140 | SU Hetti | M | 7,00 | 7,00 | ||
| 04374 | Adalina | M | 4,13 | 4,13 | ||
| 03451 | KWS Higgins | M | 4,00 | 4,00 | ||
| 03129 | Quadriga | M | 3,59 | 3,59 | ||
| 04304 | Valena | M | 3,00 | 3,00 | ||
| Gesamt GW mz (ha) | 3,00 | 10,00 | 308,41 | 321,41 | ||
| Gesamt GW | 26,29 | 25,45 | 668,09 | 719,83 |
Winterroggen
| Sorten-Nr | Sorte | Typ | V | B | ZS | Gesamt (ha) |
| 02043 | KWS Erebor | Hy | 86,80 | 86,80 | ||
| 02015 | 02015 Baldachin | ÖHM | 12,03 | 12,03 | ||
| 01869 | SU Karlsson | Hy | 10,00 | 10,00 | ||
| 00344 | Protector | Pop | 7,74 | 7,74 | ||
| 01299 | Inspector | Pop | 6,45 | 6,45 | ||
| 01069 | Dukato | Pop | 5,00 | 5,00 | ||
| Gesamt RW (ha) | 128,02 | 128,02 |
Wintertriticale
| Sorten-Nr | Sorte | V | B | ZS | Gesamt (ha) |
| 00889 | Lombardo | 39,45 | 39,45 | ||
| 01032 | Ramdam | 33,22 | 33,22 | ||
| 01200 | Kitesurf | 21,75 | 21,75 | ||
| 01269 | Dicaprio | 13,09 | 13,09 | ||
| 01227 | Fantastico | 12,79 | 12,79 | ||
| 01109 | Lumaco | 8,64 | 8,64 | ||
| 00637 | Tulus | 6,31 | 6,31 | ||
| 01288 | LD084-12 | 5,70 | 5,70 | ||
| 01009 | Trisem | 5,60 | 5,60 | ||
| 01240 | Promiso | 4,98 | 4,98 | ||
| 01113 | Charme | 3,60 | 3,60 | ||
| 00833 | Grandval | 3,21 | 3,21 | ||
| Gesamt TIW (ha) | 158,34 | 158,34 |
Winterweizen A
| Sorten-Nr | Sorte | Qualität | V | B | ZS | Gesamt (ha) |
| 06326 | LG Optimist | A | 99,13 | 99,13 | ||
| 04560 | RGT Reform | A | 98,45 | 98,45 | ||
| 04980 | Rubisko | A | 30,80 | 50,36 | 81,16 | |
| 05732 | KWS Donovan | A | 75,40 | 75,40 | ||
| 05976 | SU Jonte | A | 66,56 | 66,56 | ||
| 07355 | Pondor | A | 64,31 | 64,31 | ||
| 05287 | Asory | A | 43,46 | 43,46 | ||
| 04206 | Patras | A | 36,52 | 36,52 | ||
| 05501 | Foxx | A | 35,10 | 35,10 | ||
| 06488 | SU Tarroca | A | 31,50 | 31,50 | ||
| 06668 | LG Kermit | A | 30,23 | 30,23 | ||
| 06642 | KWS Espinum | A | 26,60 | 26,60 | ||
| 05685 | LG Character | A | 19,77 | 19,77 | ||
| 06284 | Adrenalin | A | 16,25 | 16,25 | ||
| 07356 | Dynamite | A | 14,30 | 14,30 | ||
| 05901 | KWS Imperium | A | 11,88 | 11,88 | ||
| 06717 | SU Juri | A | 10,41 | 10,41 | ||
| 04909 | Apostel | A | 10,33 | 10,33 | ||
| 06661 | Willcox | A | 6,70 | 6,70 | ||
| 04667 | Euclide | A | 3,80 | 3,80 | ||
| 07233 | Karoque | A | 3,00 | 3,00 | ||
| Gesamt A (ha) | 0,00 | 37,50 | 747,36 | 784,86 | ||
| Gesamt WW (ha) | 34,93 | 82,22 | 1465,73 | 1582,88 |
Winterweizen B
| Sorten-Nr | Sorte | Qualität | V | B | ZS | Gesamt (ha) |
| 05997 | Chevignon | B | 12,18 | 170,89 | 183,07 | |
| 07060 | Balzac | B | 10,00 | 66,71 | 76,71 | |
| 06355 | Spectral | B | 15,50 | 56,12 | 71,62 | |
| 06196 | Debian | B | 26,68 | 26,68 | ||
| 06433 | Obiwan | B | 22,50 | 22,50 | ||
| 05998 | Complice | B | 21,19 | 21,19 | ||
| 06405 | SU Tammo | B | 20,34 | 20,34 | ||
| 07059 | Celebrity | B | 20,00 | 20,00 | ||
| 07567 | Thermidor | B | 10,00 | 5,93 | 15,93 | |
| 06336 | RGT Kreuzer | B | 15,83 | 15,83 | ||
| 05950 | Akasha | B | 14,59 | 14,59 | ||
| 07351 | SY Transition | B | 11,70 | 11,70 | ||
| 05246 | Informer | B | 8,65 | 8,65 | ||
| 05084 | RGT Sacramento | B | 4,30 | 4,30 | ||
| 04872 | Graziaro | B | 4,06 | 4,06 | ||
| 05884 | SU Fiete | B | 3,40 | 3,40 | ||
| 04596 | Alfons | B | 2,00 | 2,00 | ||
| Gesamt B (ha) | 16,06 | 37,68 | 468,83 | 522,57 | ||
| Gesamt WW (ha) | 34,93 | 82,22 | 1465,73 | 1582,88 |
Winterweizen C
| Sorten-Nr | Sorte | Qualität | V | B | ZS | Gesamt (ha) |
| 06733 | Winner | C | 22,29 | 22,29 | ||
| 05728 | KWS Keitum | C | 20,70 | 20,70 | ||
| 04257 | Elixer | C | 5,50 | 5,50 | ||
| 07061 | Shrek | C | 5,50 | 5,50 | ||
| Gesamt C (ha) | 0,00 | 0,00 | 53,99 | 53,99 | ||
| Gesamt WW (ha) | 34,93 | 82,22 | 1465,73 | 1582,88 |
Winterweizen E
| Sorten-Nr | Sorte | Qualität | V | B | ZS | Gesamt (ha) |
| 06392 | Exsal | E | 61,13 | 61,13 | ||
| 05253 | KWS Emerick | E | 36,53 | 36,53 | ||
| 05286 | Wendelin | E | 27,82 | 27,82 | ||
| 04873 | Aristaro | E | 3,97 | 13,68 | 17,65 | |
| 05694 | Grannosos | E | 8,39 | 8,08 | 16,47 | |
| 03768 | Butaro | E | 7,04 | 7,04 | ||
| 02771 | Capo | E | 6,98 | 6,98 | ||
| 06745 | Christoph | E | 6,90 | 6,90 | ||
| 04586 | Axioma | E | 5,80 | 5,80 | ||
| 03403 | Wiwa | E | 5,00 | 5,00 | ||
| 04923 | Moschus | E | 4,80 | 4,80 | ||
| 05412 | Curier | E | 3,30 | 3,30 | ||
| 05988 | Castado | E | 3,18 | 3,18 | ||
| 05355 | Thomaro | E | 2,62 | 2,62 | ||
| 04842 | Trebelir | E | 0,71 | 0,71 | ||
| Gesamt E (ha) | 18,87 | 7,04 | 180,02 | 205,93 | ||
| 06990 | Liocharls | ÖHM | 10,33 | 10,33 | ||
| 06989 | 06989 Brandex | ÖHM | 5,20 | 5,20 | ||
| Gesamt WW (ha) | 34,93 | 82,22 | 1465,73 | 1582,88 |
Winterspelzweizen
| Sorten-Nr | Sorte | V | B | ZS | Gesamt (ha) |
| 02710 | Alliente | 24,75 | 19,77 | 44,52 | |
| 02662 | Zollernfit | 41,63 | 41,63 | ||
| 02647 | Albertino | 26,10 | 10,76 | 36,86 | |
| 02656 | Gletscher | 16,60 | 3,63 | 20,23 | |
| 02685 | Asturin | 7,23 | 10,45 | 17,68 | |
| 02652 | Copper | 14,42 | 14,42 | ||
| 02596 | Zollernspelz | 8,70 | 8,70 | ||
| 02686 | Flauder | 5,09 | 5,09 | ||
| 02657 | Serpentin | 3,74 | 3,74 | ||
| 02654 | Raisa | 2,43 | 2,43 | ||
| 02697 | Alboretto | 1,70 | 1,70 | ||
| 02735 | Cascada | 1,44 | 1,44 | ||
| 02719 | Alrese | 1,00 | 1,00 | ||
| Gesamt SPW (ha) | 104,5 | 0 | 94,94 | 199,44 |

