Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t | Termin 09/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 369730 | 157,34 | 162,16 | 165,23 | 167,52 | 166,46 |
| 2026-10-30 | 398135 | 157,78 | 162,45 | 165,27 | 167,65 | 166,59 |
| 2026-10-29 | 479757 | 159,61 | 164,39 | 167,31 | 169,43 | 167,93 |
| 2026-10-28 | 492251 | 159,75 | 164,43 | 167,17 | 169,38 | 168,15 |
| 2026-10-27 | 383982 | 158,45 | 163,39 | 166,39 | 168,77 | 167,89 |
| 2026-10-26 | 381179 | 160,11 | 164,94 | 168,02 | 170,31 | 168,99 |
| 2026-10-23 | 395014 | 160,39 | 165,40 | 168,48 | 170,76 | 169,53 |
| 2026-10-22 | 381600 | 161,80 | 166,63 | 169,53 | 171,90 | 170,49 |
| 2026-10-21 | 604122 | 162,34 | 167,25 | 170,05 | 172,42 | 171,28 |
| 2026-10-20 | 484239 | 162,18 | 167,09 | 169,90 | 172,27 | 171,66 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
| Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |