Weizen: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 09/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 119605 | 229,50 | 234,25 | 236,50 | 238,50 | 227,75 |
| 2026-07-29 | 86520 | 226,50 | 232,25 | 235,00 | 237,00 | 227,25 |
| 2026-07-28 | 95575 | 227,75 | 233,00 | 235,00 | 236,75 | 227,50 |
| 2026-07-27 | 106970 | 229,25 | 234,75 | 236,75 | 238,50 | 231,00 |
| 2026-07-24 | 230529 | 232,75 | 236,25 | 238,25 | 239,75 | 232,00 |
| 2026-07-23 | 120991 | 243,00 | 245,00 | 246,50 | 247,75 | 235,25 |
| 2026-07-22 | 171573 | 244,25 | 247,00 | 248,50 | 249,75 | 237,50 |
| 2026-07-21 | 97643 | 234,75 | 237,75 | 239,75 | 241,25 | 233,25 |
| 2026-07-20 | 126927 | 235,25 | 239,00 | 241,00 | 242,25 | 235,00 |
| 2026-07-17 | 143441 | 234,75 | 236,25 | 238,00 | 239,50 | 232,25 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Mahlweizen jeglicher Herkunft, gesund, handelsübliche Qualität | |
| – Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: – Besatz: – Auswuchs: | min. 76 kg/hl max. 15 % max. 4 % max. 2 % max. 2 % | |
| Notierung | Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 50 Tonnen | |
| Liefermonate | März, Mai, September, Dezember | |