Weizen: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 09/2027 Euro/t | Termin 12/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 75493 | 244,50 | 246,50 | 247,00 | 236,50 | 240,25 |
| 2026-09-15 | 95793 | 241,00 | 243,00 | 243,50 | 233,75 | 237,50 |
| 2026-09-14 | 106510 | 240,50 | 242,75 | 243,75 | 233,50 | 237,50 |
| 2026-09-11 | 93950 | 241,00 | 242,00 | 242,75 | 232,75 | 236,75 |
| 2026-09-10 | 70654 | 245,25 | 245,50 | 246,00 | 234,75 | 238,75 |
| 2026-09-09 | 86901 | 244,75 | 244,50 | 245,00 | 234,50 | 238,50 |
| 2026-09-08 | 82093 | 247,25 | 246,25 | 246,50 | 235,25 | 239,00 |
| 2026-09-07 | 41808 | 249,25 | 247,50 | 247,50 | 235,75 | 239,25 |
| 2026-09-04 | 82613 | 246,25 | 244,50 | 244,25 | 233,25 | 236,75 |
| 2026-09-03 | 182456 | 248,75 | 248,25 | 248,25 | 236,25 | 239,75 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Mahlweizen jeglicher Herkunft, gesund, handelsübliche Qualität | |
| – Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: – Besatz: – Auswuchs: | min. 76 kg/hl max. 15 % max. 4 % max. 2 % max. 2 % | |
| Notierung | Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 50 Tonnen | |
| Liefermonate | März, Mai, September, Dezember | |