Körnermais Frankreich: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 06/2027 Euro/t | Termin 08/2027 Euro/t | Termin 11/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2581 | 276,50 | 256,25 | 253,50 | 252,75 | 222,75 |
| 2026-10-30 | 2925 | 307,75 | 258,75 | 256,00 | 256,00 | 224,50 |
| 2026-10-29 | 3005 | 308,75 | 259,25 | 256,25 | 255,50 | 225,00 |
| 2026-10-28 | 4771 | 288,00 | 259,50 | 257,25 | 256,75 | 226,25 |
| 2026-10-27 | 3839 | 283,25 | 263,25 | 260,50 | 260,00 | 226,50 |
| 2026-10-26 | 3479 | 282,75 | 264,75 | 261,75 | 261,25 | 225,50 |
| 2026-10-23 | 3179 | 283,75 | 265,25 | 262,25 | 261,50 | 226,50 |
| 2026-10-22 | 3516 | 285,00 | 265,25 | 262,75 | 262,25 | 226,25 |
| 2026-10-21 | 4416 | 291,25 | 268,50 | 265,00 | 264,50 | 227,00 |
| 2026-10-20 | 3794 | 294,75 | 271,75 | 268,00 | 267,50 | 234,00 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |||
| Ware | Mahlweizen jeglicher Herkunft, gesund, handelsübliche Qualität | ||
| – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: – Besatz: – Auswuchs: | Basis: 15 %, Basis: 4 %, Basis: 4 %, Basis: 2,5 %, | max. 15 % max. 4 % max. 2 % max. 2 % | |
| Notierung | Euro pro Tonne | ||
| Handelseinheit | 50 Tonnen | ||
| Liefermonate | März, Juni, August, November | ||