EU-00-Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 02/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 08/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 26360 | 522,25 | 527,25 | 528,00 | 526,25 | 499,50 |
| 2026-06-11 | 21407 | 528,50 | 533,00 | 533,25 | 530,75 | 502,00 |
| 2026-06-10 | 15179 | 528,00 | 533,25 | 533,25 | 530,75 | 501,25 |
| 2026-06-09 | 17922 | 520,75 | 526,00 | 526,25 | 523,75 | 497,25 |
| 2026-06-08 | 13416 | 521,50 | 527,00 | 527,50 | 525,00 | 500,00 |
| 2026-06-05 | 21088 | 519,75 | 525,75 | 525,75 | 522,50 | 498,00 |
| 2026-06-04 | 27271 | 523,00 | 528,50 | 528,25 | 522,75 | 496,25 |
| 2026-06-03 | 23327 | 533,75 | 539,00 | 538,50 | 535,00 | 506,00 |
| 2026-06-02 | 19516 | 527,50 | 533,00 | 532,50 | 529,25 | 499,75 |
| 2026-06-01 | 18227 | 528,50 | 533,50 | 533,50 | 530,50 | 501,00 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |||
| Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität | ||
| – Ölgehalt – Feuchtigkeit: – Besatz | Basis Basis Basis | 40% 9% 2% | |
| Notierung | Euro pro Tonne | ||
| Handelseinheit | 50 Tonnen | ||
| Liefermonate | Februar, Mai; August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet | ||
