Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 377558 | 402,67 | 407,62 | 410,51 | 413,57 | 416,04 |
| 2026-10-28 | 347780 | 404,13 | 408,59 | 411,23 | 414,03 | 416,09 |
| 2026-10-27 | 461110 | 405,08 | 409,61 | 412,49 | 415,38 | 417,60 |
| 2026-10-26 | 440899 | 407,65 | 411,34 | 414,13 | 417,09 | 419,22 |
| 2026-10-23 | 377418 | 412,47 | 416,41 | 418,87 | 421,50 | 423,22 |
| 2026-10-22 | 442815 | 410,88 | 414,73 | 416,95 | 419,32 | 421,05 |
| 2026-10-21 | 483251 | 407,28 | 411,54 | 414,15 | 416,85 | 418,90 |
| 2026-10-20 | 352640 | 408,96 | 413,95 | 417,15 | 420,10 | 422,47 |
| 2026-10-19 | 367378 | 410,31 | 415,30 | 418,25 | 421,36 | 423,40 |
| 2026-10-16 | 390509 | 411,82 | 416,56 | 419,33 | 421,94 | 423,82 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität | |
| Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
| Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, November | |