Sojaöl: Warenterminbörse CBOT

CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro/t (ohne MwSt.)

Zeitraum Kontrakte Termin 08/2026 Euro/t Termin 09/2026 Euro/t Termin 10/2026 Euro/t Termin 12/2026 Euro/t Termin 01/2027 Euro/t
2026-07-29 271064 1340,02 1330,14 1318,71 1309,99 1307,86
2026-07-28 237827 1372,39 1360,37 1347,18 1336,90 1333,60
2026-07-27 248294 1383,29 1371,48 1357,35 1346,90 1342,83
2026-07-24 219568 1440,37 1423,70 1408,20 1395,41 1386,69
2026-07-23 185448 1462,85 1445,44 1427,25 1412,34 1402,67
2026-07-22 184090 1458,68 1440,32 1421,76 1407,27 1397,61
2026-07-21 186877 1434,61 1417,43 1397,74 1383,06 1375,72
2026-07-20 176822 1440,94 1424,35 1405,44 1391,74 1384,41
2026-07-17 251323 1442,31 1425,35 1407,80 1396,43 1389,49
2026-07-16 134656 1392,53 1378,69 1365,04 1356,77 1352,73
Beschreibung der Spalten
Spalte 1Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-7Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
WareRohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
NotierungUS-Cents je Pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit60.000 Pounds
LiefermonateJanuar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.