Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 190067 | 1300,20 | 1304,56 | 1312,28 | 1318,62 | 1319,61 |
| 2026-10-28 | 189285 | 1298,26 | 1303,41 | 1311,33 | 1318,07 | 1319,26 |
| 2026-10-27 | 111266 | 1319,02 | 1322,98 | 1329,50 | 1335,63 | 1336,62 |
| 2026-10-26 | 149215 | 1320,46 | 1323,81 | 1329,32 | 1334,64 | 1335,23 |
| 2026-10-23 | 135564 | 1316,32 | 1320,65 | 1326,56 | 1331,68 | 1332,08 |
| 2026-10-22 | 128734 | 1313,14 | 1317,27 | 1322,19 | 1326,91 | 1327,11 |
| 2026-10-21 | 186990 | 1294,64 | 1297,97 | 1302,68 | 1307,39 | 1307,59 |
| 2026-10-20 | 140240 | 1311,77 | 1315,31 | 1319,44 | 1323,76 | 1323,76 |
| 2026-10-19 | 127986 | 1309,82 | 1312,57 | 1316,89 | 1321,60 | 1322,39 |
| 2026-10-16 | 121895 | 1315,18 | 1318,31 | 1322,43 | 1326,74 | 1327,33 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA | |
| Notierung | US-Cents je Pound – umgerechnet in Euro je Tonne | |
| Handelseinheit | 60.000 Pounds | |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember | |