Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in EUR/t (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 07/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 198281 | 332,39 | 331,50 | 331,40 | 333,77 | 337,34 |
| 2026-10-27 | 181059 | 330,79 | 330,20 | 330,69 | 333,66 | 337,51 |
| 2026-10-26 | 199350 | 335,19 | 333,41 | 333,31 | 335,68 | 339,32 |
| 2026-10-23 | 122689 | 340,85 | 339,57 | 339,37 | 341,24 | 344,49 |
| 2026-10-22 | 115632 | 341,66 | 339,79 | 338,71 | 340,09 | 343,24 |
| 2026-10-21 | 200214 | 341,76 | 339,41 | 337,84 | 339,01 | 342,15 |
| 2026-10-20 | 164258 | 342,73 | 341,55 | 340,77 | 342,14 | 345,19 |
| 2026-10-19 | 133824 | 348,42 | 346,55 | 344,49 | 345,08 | 347,73 |
| 2026-10-16 | 138431 | 349,80 | 347,55 | 345,49 | 345,89 | 348,34 |
| 2026-10-15 | 167380 | 353,86 | 351,80 | 349,93 | 350,13 | 352,39 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
| Ware | US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität | |
| Notierung | US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne | |
| Handelseinheit | 100 short ton | |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember | |