Stickstoffbedarfswerte unterschiedlicher Ackerbaukulturen
Getreide
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarsfwert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizen C | 86 | 80 | 210 | 10 | 1 | 1,5 |
| Weizen A/B | 86 | 80 | 230 | 10 | 1 | 1,5 |
| Weizen E | 86 | 80 | 260 | 10 | 1 | 1,5 |
| Durum | 86 | 55 | 200 | 10 | 1 | 1,5 |
| Winterroggen | 86 | 70 | 170 | 10 | 1 | 1,5 |
| Triticale | 86 | 70 | 190 | 10 | 1 | 1,5 |
| Wintergerste | 86 | 70 | 180 | 10 | 1 | 1,5 |
| S.Futtergerste | 86 | 50 | 140 | 10 | 1 | 1,5 |
| Braugerste | 86 | 50 | 140 | 10 | 1 | 1,5 |
| Hafer | 86 | 55 | 130 | 10 | 1 | 1,5 |
| Dinkel (m. Spelz) | 86 | 55 | 170 | 10 | 1 | 1,5 |
Körnermais
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körnermais 10% RP | 86 | 90 | 200 | 10 | 1 | 1,5 |
| Körnermais 11% RP | 86 | 90 | 200 | 10 | 1 | 1,5 |
| Zuckermais | 200 | 160 | 20 | 1 | 1 |
Körnerleguminosen
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbohnen | 86 | 35 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Körnererbsen | 86 | 30 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Sojabohnen | 86 | 25 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Bl. Lupinen | 86 | 25 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
Ölfrüchte
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raps 23 % RP | 91 | 40 | 200 | 5 | 2 | 3 |
| Sommerraps | 91 | 35 | 180 | 5 | 2 | 3 |
| Sonnenblumen 20% RP | 91 | 30 | 120 | 5 | 2 | 3 |
| Senf | 91 | 25 | 160 | 5 | 2 | 2 |
| Öllein | 91 | 20 | 100 | 5 | 2 | 2 |
Hackfrüchte
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffeln, Speise | 22 | 450 | 180 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Frühkartoffel | 22 | 400 | 220 | 50 | 2 | 2 |
| Zuckerrüben Rüben | 23 | 650 | 170 | 100 | 0,1 | 0,15 |
| Gehaltsrüben Rüben | 23 | 650 | 190 | 100 | 0,1 | 0,15 |
| Massenrüben Rüben | 15 | 850 | 220 | 100 | 0,2 | 0,25 |
Ackerfutter
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silomais (28% TM) Ganzpflanze | 28 | 450 | 200 | 50 | 0,2 | 0,3 |
| Silomais (32% TM) Ganzpflanze | 32 | 450 | 200 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Corn-Cob-Mix Kolben + teilw. Lieschbl. | 60 | 120 | 200 | 20 | 0,5 | 0,75 |
| Lieschkolben Kolben + Lieschbl. | 50 | 120 | 200 | 20 | 0,5 | 0,75 |
| Weizen (Milch- bis Teigreife) Ganzpflanze | 35 | 350 | 210 | 50 | 0,2 | 0,3 |
| Triticale (Mich- bis Teigreife) Ganzpflanze | 35 | 350 | 180 | 50 | 0,2 | 0,3 |
| Hafer (Milchreife) Ganzpflanze | 35 | 350 | 180 | 10 | 0,2 | 0,3 |
| Getreide allg. Ganzpflanze | 35 | 350 | 180 | 10 | 0,2 | 0,3 |
| Sonnenblume (Zitronenreife) Ganzpflanze | 35 | 400 | 150 | 50 | 0,2 | 0,3 |
| Sudangras (Teigreife) Ganzpflanze | 25 | 450 | 200 | 50 | 0,2 | 0,3 |
| Zuckerhirse (Milch- bis Teigreife), Ganzpflanze | 28 | 450 | 200 | 50 | 0,2 | 0,3 |
| Rotklee, Ganzpflanze | 35 | 250 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Luzerne, Ganzpflanze | 35 | 500 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Weidelgras, Ganzpflanze | 20 | 200 | 173 | 10 | 0,69 | 0,69 |
| Kleegras (50:50), Ganzpflanze | 20 | 250 | 102 | 10 | 0,41 | 0,41 |
| Luzernegras (50:50), Ganzpflanze | 20 | 500 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Kleegras (70:30), Ganzpflanze | 20 | 200 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Luzernegras (70:30), Ganzpflanze | 20 | 500 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Ackergras 5 Sch.pro Jahr 16,6% RP | 20 | 600 | 400 | 50 | 0,2 | 0,6 |
| Ackergras 3-4 Sch.pro Jahr 16,2% RP | 20 | 500 | 310 | 50 | 0,2 | 0,6 |
| Klee/Luz.gras 3-4 Schn.50 % Grä.18,2 % RP | 20 | 500 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
| Rotklee/Luzerne in Reinkultur 20,5% RP | 20 | 500 | 0-60 | 0 | 0 | 0 |
Nachwachsende Rohstoffe
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flachs (Faserlein), Ganzpflanze | 86 | 80 | 100 | 10 | 1 | 1,5 |
| Hanf (100-150 dt TM), Ganzpflanze | 40 | 150 | 160 | 50 | 0,2 | 0,3 |
| Micanthus, Ganzpflanze | 28 | 200 | 100 | 50 | 0,1 | 0,3 |
| Silphie, Durchwachsene | 28 | 500 | 140 | 50 | 0,1 | 0,3 |
| Riesenweizengras | 28 | 550 | 200 | 50 | 0,1 | 0,3 |
Sonderkulturen
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Mehrertrag | kg N pro dt Minderertag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotkohl 500 dt FM/ha | 22 | 600 | 260 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| Weißkohl Industrie | 22 | 1000 | 320 | 20 | 0,5 | 0,5 |
| Erdbeeren | 22 | 140 | 60 | 28 | 0,7 | 0,7 |
| Topinambur Knollen | 22 | 400 | 140 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Spargel | 22 | 80 | 160 | 16 | 1,25 | 1,25 |
Vermehrung
| Kultur | TM % | dt/ha | N-Bedarfswert | Ertragsdifferenz | kg N pro dt Merhertrag | kg N pro dt Minderertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassamen Vermehrung | 86 | 20 | 180 | 5 | 2 | 3 |
| Klee-/Luzernesamen Korn | 91 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |