Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Schlachtrinder in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt. auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse. Preise frei Schlachtstätte – seit 2010 ggf. mit Bio-/Markenfleisch-Zuschlägen oder mit sonstigen Boni-Zahlungen.
Notierungsgebiet: bis 31.12.2011: Hessen – Rheinland-Pfalz, seit 01.01.2012: Baden-Württemberg – Hessen – Rheinland-Pfalz.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
Produkt-Gr. | HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) |
2025 Woche 30 21.07.2025-27.07.2025 |
2025 Woche 29 14.07.2025 - 20.07.2025 |
2025 Woche 28 04.08.2025 - 10.08.2025 |
2024 Woche 29 15.07.2024 - 21.07.2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
Jungbullen | E2 | - | - | - | - | - | 7,07 | 7,20 | 7,14 | 7,17 | 7,27 | 7,23 | - | - | - |
U2 | 533 | 437,00 | 6,98 | 7,48 | 7,08 | 6,94 | 7,36 | 7,10 | 7,10 | 7,26 | 7,18 | 4,89 | 5,70 | 4,99 | |
U3 | 417 | 452,00 | 6,98 | 7,17 | 7,06 | 7,05 | 7,33 | 7,14 | 7,07 | 7,21 | 7,18 | 4,87 | 4,98 | 4,96 | |
U4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 | 5,18 | 4,75 | |
R2 | 508 | 381,00 | 6,77 | 7,38 | 7,01 | 6,95 | 7,44 | 7,07 | 6,84 | 7,37 | 7,12 | 4,82 | 5,53 | 4,91 | |
R3 | 168 | 411,00 | 6,69 | 7,34 | 7,03 | 6,85 | 7,33 | 7,08 | 6,73 | 7,30 | 7,10 | 4,78 | 4,94 | 4,89 | |
O1 | 23 | 291,00 | 6,00 | 6,39 | 6,28 | 5,74 | 6,60 | 6,14 | 6,00 | 6,36 | 6,20 | 3,53 | 3,90 | 3,75 | |
O2 | 185 | 327,00 | 6,03 | 6,73 | 6,44 | 6,28 | 6,99 | 6,54 | 6,38 | 6,62 | 6,50 | 3,91 | 4,31 | 4,28 | |
O3 | 58 | 383,00 | 6,43 | 6,65 | 6,54 | 6,39 | 6,69 | 6,55 | 6,36 | 6,70 | 6,56 | 4,21 | 4,42 | 4,33 | |
P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 2.043 | 409,00 | - | - | 6,97 | - | - | 7,02 | - | - | 7,08 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | |
Bullen | U2 | 22 | 532,00 | 6,19 | 6,99 | 6,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2 | 22 | 385,00 | 6,36 | 6,99 | 6,51 | 6,33 | 6,62 | 6,49 | 6,45 | 7,10 | 6,60 | 4,22 | 5,18 | 4,46 | |
O2 | 35 | 323,00 | 5,87 | 6,40 | 6,30 | 5,90 | 7,02 | 6,32 | 6,05 | 6,44 | 6,24 | 3,87 | 5,03 | 4,09 | |
O3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 140 | 412,00 | - | - | 6,39 | - | - | 6,42 | - | - | 6,45 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
Kühe | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U3 | 70 | 439,00 | 6,59 | 7,17 | 6,91 | 6,88 | 7,41 | 6,96 | 6,67 | 7,34 | 6,97 | 4,59 | 4,69 | 4,66 | |
U4 | 87 | 456,00 | 6,88 | 7,06 | 6,92 | 6,82 | 6,99 | 6,90 | 6,91 | 7,86 | 6,97 | 4,63 | 4,79 | 4,66 | |
R1 | 26 | 338,00 | 6,50 | 6,78 | 6,68 | - | - | - | 6,20 | 6,77 | 6,67 | 4,20 | 4,30 | 4,26 | |
R2 | 107 | 358,00 | 6,65 | 7,29 | 6,81 | 6,73 | 7,24 | 6,85 | 6,66 | 6,80 | 6,76 | 4,32 | 5,18 | 4,45 | |
R3 | 212 | 373,00 | 6,62 | 6,81 | 6,77 | 6,71 | 7,41 | 6,83 | 6,70 | 7,23 | 6,82 | 4,42 | 5,13 | 4,53 | |
R4 | 75 | 394,00 | 6,73 | 6,79 | 6,75 | 6,73 | 6,89 | 6,84 | 6,68 | 6,88 | 6,84 | 4,30 | 4,85 | 4,50 | |
O1 | 183 | 298,00 | 6,15 | 7,02 | 6,37 | 6,15 | 6,83 | 6,40 | 6,27 | 7,05 | 6,43 | 3,79 | 4,49 | 4,09 | |
O2 | 221 | 311,00 | 6,40 | 7,30 | 6,50 | 6,41 | 7,18 | 6,53 | 6,31 | 6,56 | 6,49 | 4,14 | 5,03 | 4,22 | |
O3 | 305 | 342,00 | 6,48 | 6,66 | 6,55 | 6,52 | 6,79 | 6,61 | 6,55 | 6,65 | 6,60 | 4,21 | 4,98 | 4,28 | |
O4 | 125 | 390,00 | 6,56 | 6,67 | 6,60 | 6,59 | 6,70 | 6,64 | 6,60 | 6,77 | 6,69 | 4,11 | 4,33 | 4,30 | |
P1 | 344 | 248,00 | 5,54 | 6,27 | 5,71 | 5,51 | 5,68 | 5,66 | 5,61 | 6,23 | 5,69 | 3,22 | 3,52 | 3,42 | |
P2 | 134 | 278,00 | 5,78 | 6,36 | 5,88 | 5,66 | 6,08 | 5,82 | 5,78 | 6,06 | 5,87 | 3,50 | 4,48 | 3,60 | |
P3 | 63 | 296,00 | 5,72 | 5,96 | 5,89 | 5,78 | 5,88 | 5,84 | 5,85 | 5,94 | 5,89 | 3,58 | 3,88 | 3,67 | |
E-P | 1.991 | 331,00 | - | - | 6,46 | - | - | 6,51 | - | - | 6,53 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | |
Färsen | U2 | 30 | 318,00 | 6,54 | 7,23 | 6,99 | 6,66 | 7,66 | 7,06 | 6,55 | 7,48 | 6,86 | 4,56 | 5,19 | 4,78 |
U3 | 123 | 359,00 | 6,78 | 7,22 | 6,93 | 6,88 | 7,79 | 6,96 | 6,52 | 7,07 | 6,93 | 4,70 | 5,70 | 4,78 | |
U4 | 162 | 380,00 | 6,76 | 6,98 | 6,87 | 6,92 | 6,98 | 6,97 | 6,93 | 6,98 | 6,97 | - | - | - | |
R2 | 144 | 293,00 | 6,59 | 7,65 | 6,86 | 6,74 | 7,62 | 6,93 | 6,63 | 7,40 | 6,89 | 4,47 | 5,23 | 4,66 | |
R3 | 361 | 328,00 | 6,57 | 7,65 | 6,91 | 6,62 | 7,61 | 6,95 | 6,51 | 7,08 | 6,91 | 4,50 | 5,44 | 4,74 | |
R4 | 117 | 348,00 | 6,72 | 6,95 | 6,86 | 6,79 | 7,51 | 6,94 | 6,47 | 6,95 | 6,89 | 4,60 | 4,70 | 4,68 | |
O2 | 82 | 259,00 | 6,01 | 6,70 | 6,34 | 6,18 | 6,85 | 6,39 | 6,13 | 6,57 | 6,37 | 3,68 | 4,74 | 3,99 | |
O3 | 79 | 304,00 | 6,07 | 6,90 | 6,42 | 6,35 | 6,97 | 6,48 | 6,40 | 6,50 | 6,46 | 3,78 | 4,40 | 4,14 | |
O4 | 60 | 350,00 | 6,43 | 7,00 | 6,53 | 6,38 | 6,62 | 6,51 | 6,20 | 6,65 | 6,56 | 4,12 | 4,33 | 4,24 | |
P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P2 | 21 | 228,00 | 5,14 | 5,58 | 5,47 | 5,11 | 5,80 | 5,39 | - | - | - | 2,93 | 3,49 | 3,24 | |
P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 1.252 | 327,00 | - | - | 6,77 | - | - | 6,84 | - | - | 6,82 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
Kälber | U2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,43 | 6,70 | 6,50 | |
O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E-P | 56 | 144,00 | - | - | 8,51 | - | - | 8,31 | - | - | 8,65 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Produktgruppe |
Spalte 2 | Handelsklasse (HKl) |
Spalte 3 | Anzahl der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 4 | Durchschnittliches Schlachtgewicht der in der aktuellen Notierungswoche geschlachteten Tiere |
Spalten 5-8 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg Schlachtgewicht frei Schlachtstätte ohne Umsatzsteuer in der aktuellen Woche, den Vorwochen sowie der Vorjahreswoche |