Qualitätsferkel
Aktualisierung: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Qualitätsferkel in Euro je Ferkel ohne MwSt. Die Preise sind nur eingeschränkt vergleichbar. Bitte Preisbasis beachten.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je Tier (ohne MwSt.)
KW 30/2025 (21.07.2025) | KW 30/2025 (21.07.2025) | Vorwoche (14.07.2025) | Vorjahreswoche (22.07.2024) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stk | Min. GZ - 30 kg | Max. GZ - 30 kg | Prognose | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
Hessen | 5.668 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 62,70 | 85,00 | 74,86 | 63,00 | 85,00 | 74,88 | 76,30 | 92,25 | 82,40 |
Thüringen | 4.788 | 0,50 | 1,20 | ± 0,00 | 70,50 | 79,50 | 74,77 | 70,50 | 78,00 | 75,97 | 82,50 | 91,50 | 85,36 |
Rheinland-Pfalz | 1.200 | 1,00 | 1,50 | ± 0,00 | 70,50 | 75,50 | 73,42 | 73,00 | 74,25 | 73,37 | 61,90 | 96,75 | 78,96 |
Schwäbisch Gmünd | 25.428 | 1,20 | 1,20 | ± 0,00 | 67,20 | 68,20 | 67,80 | 66,20 | 68,20 | 67,80 | 77,20 | 85,20 | 79,60 |
Nord-West | 139.690 | 0,50 | 1,00 | ± 0,00 | 62,70 | 70,20 | 62,70 | 62,70 | 70,20 | 62,70 | 68,70 | 82,70 | 74,70 |
Bayern | 38.699 | 0,75 | 1,00 | ± 0,00 | 72,00 | 79,00 | 73,90 | 72,00 | 79,00 | 74,04 | 84,50 | 91,00 | 85,55 |
Ringgemeinschaft Bayern | 29.639 | 1,00 | 1,00 | ± 0,00 | 68,50 | 70,50 | 69,50 | 68,50 | 70,50 | 69,50 | 81,00 | - | 81,50 |
Deutschland - alte BL | 231.245 | 0,50 | 1,50 | 62,70 | 81,50 | 66,73 | 62,70 | 81,60 | 66,74 | 68,70 | 95,50 | 84,30 | |
Deutschland - neue BL | 33.688 | 0,50 | 1,20 | - | 70,50 | 79,50 | 72,56 | 68,00 | 78,50 | 72,42 | 80,00 | 91,50 | 84,35 |
Beschreibung der Spalten
Spalte 1 | Marktregion |
Spalte 2 | Anzahl der Tiere |
Spalte 3 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Minimum |
Spalte 4 | Gewichtszuschlag (GZ) 25 – 30 kg Maximum |
Spalte 5 | Preistendenz der laufenden Woche |
Spalte 6 – 8 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der laufenden Woche |
Spalte 9 – 11 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorwoche |
Spalte 12 -14 | Minimum, Maximum und arithmetisches Mittel der Preiserhebung der Vorjahreswoche |
Ferkel Deutschland Ringferkel
KW 32/2025 (04.08.2025) | Ø | Zuschlag 25 kg - 33 kg | Zuschlag ab 33 kg |
---|---|---|---|
EZ-Ringe Südhessen | 69,25 | 1,30 | 0,50 |
Ferkel EU
Preis KW 31/2025 (28.07.2025) | Preis Vorwoche (21.07.2025) | Preis Vorjahreswoche (22.07.2024) | |
---|---|---|---|
Niederlande - Börsenpreis (25 kg) | 46,00 | 47,00 | 53,00 |
Dänemark (30 kg, Basis) | 72,04 | 72,04 | 58,51 |
Belgien (20 kg) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |