Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT

CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de

Zeitraum Kontrakte Termin 07/2026 Euro/t Termin 08/2026 Euro/t Termin 09/2026 Euro/t Termin 10/2026 Euro/t Termin 12/2026 Euro/t
2026-06-17 180393 289,87 290,06 289,20 288,06 291,10
2026-06-16 193629 289,79 290,17 289,79 289,03 292,07
2026-06-15 166710 286,81 287,66 287,85 287,19 290,23
2026-06-12 158986 287,13 287,90 287,99 287,23 290,47
2026-06-11 259221 288,26 288,64 288,55 287,50 290,94
2026-06-10 251249 288,40 288,69 288,78 288,21 291,84
2026-06-09 283223 286,79 286,89 287,36 287,46 291,84
2026-06-08 234505 289,14 289,52 290,19 290,86 295,26
2026-06-05 217409 292,15 291,39 291,20 290,64 294,71
2026-06-04 285275 297,07 295,18 294,04 292,91 296,70

Beschreibung der Spalten / Legende

Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne

Kontaktspezifikation und Hinweis

Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember