Speisekartoffeln
Notierungstag: Dienstag
LLH • Mariktinformstion • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.
KW 32/2025 (05.08.2025) | Vorwoche (29.07.2025) | Vorjahreswoche (06.08.2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufspreis für: | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø |
Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 22,00 | 23,00 | 22,25 | 25,00 | 26,00 | 25,25 | 40,00 | 42,00 | 40,75 |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 20,00 | 21,00 | 20,25 | 23,00 | 24,00 | 23,25 | 38,00 | 42,00 | 39,25 |
Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 60,00 | 64,00 | 62,00 | 72,00 | 74,00 | 73,00 | 54,00 | 55,00 | 54,50 |
Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 60,00 | 62,00 | 61,00 | 68,00 | 70,00 | 69,00 | 53,00 | 54,00 | 53,50 |
Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je 100 kg (ohne MwSt.)