Schlachtschweinepreise nach SEUROP Klassen (Geschlachtetnotierung)
Aktualisierung: Mittwoch
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen (bis 31.12.2018 nur Hessen)
nach Schlachtgewicht und Handelsklasse auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen
(1.FIGDV zum Fleischgesetz). Preise frei Schlachtstätte in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt, inkl.
Tieren aus Bio- und Qualitätsprogrammen.
| HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) | Ø MF(%) |
2026 Woche 23 01.06.2026-07.06.2026 |
2026 Woche 22 25.05.2026 - 31.05.2026 |
2026 Woche 21 18.05.2026 - 24.05.2026 |
2025 Woche 22 26.05.2025 - 01.06.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
| S-V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S | 29.604 | 98,20 | 61,9 | 1,64 | 2,72 | 1,71 | 1,64 | 2,73 | 1,72 | 1,63 | 2,70 | 1,68 | 2,14 | 3,13 | 2,20 |
| E | 28.744 | 98,80 | 58,0 | 1,59 | 2,85 | 1,72 | 1,59 | 2,81 | 1,72 | 1,59 | 2,97 | 1,68 | 2,09 | 3,03 | 2,19 |
| U | 4.311 | 99,70 | 53,4 | 1,43 | 2,93 | 1,64 | 1,44 | 3,00 | 1,67 | 1,43 | 3,24 | 1,61 | 1,94 | 3,02 | 2,11 |
| R | 339 | 100,30 | 48,4 | 1,13 | 3,05 | 1,40 | 1,09 | 3,15 | 1,47 | 1,16 | 3,47 | 1,37 | 1,61 | 2,94 | 1,97 |
| S-P | 63.011 | 98,60 | 59,5 | - | - | 1,71 | - | - | 1,72 | - | - | 1,68 | - | - | 2,19 |
| M | 356 | 187,00 | - | 0,83 | 1,45 | 0,93 | 0,83 | 1,93 | 1,02 | 0,83 | 2,32 | 1,13 | 1,20 | 1,81 | 1,46 |
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Handelsklasse (HKl) |
| Spalte 2 | Anzahl (Stück) der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
| Spalte 3 | durchschnittliches Schlachtgewicht (SG) in kg |
| Spalte 4 | mit dem Schlachtgewicht gewichteter Muskelfleischanteil (MfA) in Prozent(%) |
| Spalten 5-7 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg SG in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |
