Schlachtschweinepreise nach SEUROP Klassen (Geschlachtetnotierung)
Aktualisierung: Mittwoch
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Preisfeststellung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen (bis 31.12.2018 nur Hessen)
nach Schlachtgewicht und Handelsklasse auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen
(1.FIGDV zum Fleischgesetz). Preise frei Schlachtstätte in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt, inkl.
Tieren aus Bio- und Qualitätsprogrammen.
| HKl. | Anzahl Tiere | Ø SG (kg/Tier) | Ø MF(%) |
2026 Woche 43 19.10.2026-25.10.2026 |
2026 Woche 42 12.10.2026 - 18.10.2026 |
2026 Woche 41 05.10.2026 - 11.10.2026 |
2025 Woche 42 13.10.2025 - 19.10.2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | ||||
| S-V | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 36.134 | 99,00 | 62,0 | 1,44 | 2,72 | 1,53 | 1,44 | 2,98 | 1,52 | 1,49 | 2,86 | 1,57 | 1,73 | 2,92 | 1,82 |
| E | 32.042 | 99,30 | 58,0 | 1,39 | 2,84 | 1,54 | 1,39 | 3,06 | 1,53 | 1,44 | 2,93 | 1,59 | 1,69 | 3,24 | 1,84 |
| U | 4.141 | 99,70 | 53,4 | 1,21 | 2,90 | 1,49 | 1,23 | 3,02 | 1,46 | 1,26 | 2,95 | 1,54 | 1,50 | 3,54 | 1,83 |
| R | 271 | 99,40 | 48,3 | 0,96 | 2,22 | 1,28 | 1,00 | 2,68 | 1,35 | 1,01 | 3,14 | 1,41 | 1,23 | 3,22 | 1,74 |
| S-P | 72.602 | 99,20 | 59,7 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
| M | 471 | 182,00 | 0,0 | 0,68 | 1,48 | 0,81 | 0,68 | 1,55 | 0,82 | 0,68 | 1,55 | 0,90 | 0,85 | 1,67 | 1,20 |
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
Beschreibung der Spalten
| Spalte 1 | Handelsklasse (HKl) |
| Spalte 2 | Anzahl (Stück) der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
| Spalte 3 | durchschnittliches Schlachtgewicht (SG) in kg |
| Spalte 4 | mit dem Schlachtgewicht gewichteter Muskelfleischanteil (MfA) in Prozent(%) |
| Spalten 5-7 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg SG in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |