Futtermittel: Hessen
Futtermittel, Zukauffuttermittel, Abgabepreise des Agrarhandels
Notierung jeweils Mitte des Monats
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Die Preise verstehen sich als Abgabepreise des Agrarhandels an die Landwirtschaft im Marktgebiet Hessen für Standardqualität, Nettopreise in Euro je Tonne, prompte Lieferung:
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Einzelfutter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 03/2026 | 04/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Sojaschrot | 43/44% Rohprotein | 397,00 | 433,00 | 413,00 | 397,00 | 419,00 | 407,50 | 351,00 | 412,00 | 394,40 |
| 48 % Rohprotein | 420,00 | 461,00 | 435,75 | 420,00 | 447,00 | 431,67 | 379,00 | 440,00 | 419,40 | |
| Non-GMO, 44 % Rohprotein | 535,00 | 600,00 | 567,50 | 535,00 | 600,00 | 567,50 | 495,00 | 640,00 | 567,50 | |
| Non-GMO, 48 % Rohprotein | 577,50 | 650,00 | 607,50 | 570,00 | 650,00 | 605,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| Rapsschrot, >33 % Rohprotein, >2 % RF | 275,00 | 369,00 | 308,30 | 275,00 | 313,00 | 299,44 | 330,00 | 370,50 | 344,75 | |
| Maissilage | 30% TS-Gehalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| stehender Bestand ab Feld €/ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Rinder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 03/2026 | 04/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber | mit mind. 50 % Magermilchpulveranteil | 2342,00 | 2970,00 | 2593,31 | 2342,00 | 2860,00 | 2560,43 | 2360,00 | 2860,00 | 2641,86 |
| mit 20-40 % Magermilchpulveranteil | 2200,00 | 2780,00 | 2461,64 | 2252,00 | 2660,00 | 2413,40 | 2225,00 | 2660,00 | 2472,00 | |
| ohne Magermilchpulveranteil | 1958,00 | 2650,00 | 2235,53 | 1958,00 | 2500,00 | 2206,67 | 1928,00 | 2370,00 | 2121,33 | |
| Ergänzungsfuttermittel für Aufzuchtkälber gepreßt, 18% Rohprotein | 340,00 | 429,50 | 379,40 | 343,00 | 430,00 | 380,10 | 370,00 | 416,00 | 386,83 | |
| Milchleistungsfutter, gepreßt | gepresst MLF 20/4 mind. 7 MJ/kg | 295,00 | 343,50 | 315,00 | 291,00 | 346,50 | 314,83 | 313,00 | 350,00 | 323,21 |
| gepresst MLF 18/3 mind. 6,7 MJ/kg | 284,00 | 319,50 | 298,58 | 284,00 | 317,00 | 297,17 | 291,50 | 320,00 | 300,79 | |
| Rindermastfutter gepresst 20-25/3 10,8 MJ/kg | 275,00 | 323,00 | 305,70 | 279,00 | 324,00 | 306,70 | 295,00 | 360,00 | 319,60 | |
Anmerkung zur Abb. 3: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.
| Futtermittel Schweine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 03/2026 | 04/2025 | ||||||||
| Produkt | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | |
| Ferkelaufzuchtfutter | I bis 12/15 kg, für abgesetzte Ferkel, 16-18 % RP, 1,1-1,5 % Lysin | 436,00 | 436,00 | 436,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 451,50 | 451,50 | 451,50 |
| ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1,0 - 1,2 % Lysin | 343,00 | 401,00 | 381,00 | 343,00 | 398,00 | 381,00 | 424,00 | 445,00 | 436,12 | |
| Anfangsmastfutter für Schweine bis 50 kg, 15-18% Rohprotein, 0,9-1,15% Lysin | 280,00 | 329,00 | 305,00 | 289,00 | 328,00 | 308,75 | 329,00 | 356,00 | 349,25 | |
| Mittelmastfutter für Schweine (50-80 kg), 14-16% Rohprotein, 0,8-1,0% Lysin | 274,00 | 311,00 | 294,00 | 276,00 | 312,00 | 294,75 | 313,00 | 341,00 | 329,33 | |
| Endmastfutter für Schweine (80-90 kg),12,5-14% Rohprotein, 0,7-0,9 % Lysin | 265,00 | 297,00 | 278,00 | 263,00 | 297,50 | 282,38 | 297,00 | 325,50 | 315,00 | |
| Alleinfutter für säugende Sauen, 15-17,5 % Rohprotein, 0,9-1,1 % Lysin 13,0 MJ/kg | 340,00 | 379,00 | 354,75 | 338,00 | 379,00 | 353,50 | 358,50 | 374,00 | 368,83 | |
| Alleinfutter für tragende Sauen, 12-14% Rohprotein, 0,4-0,7% Lysin | 275,00 | 340,00 | 314,00 | 280,00 | 340,00 | 314,50 | 331,00 | 335,00 | 332,67 | |
| Ergänzungsfutter für Mastschweine | für Mischung mit 20-25 % Getreide, 28-36 % Rohprotein | 394,00 | 450,00 | 431,00 | 394,00 | 450,00 | 429,00 | 453,00 | 460,00 | 456,00 |
| für Mischung mit 30-35 % Getreide, 20-27 % Rohprotein | 353,00 | 387,00 | 370,00 | 353,00 | 384,00 | 368,50 | 422,00 | 450,00 | 436,00 | |
Die Preise gelten:
- bei loser Ware für Mengen über 3 t oder für volle Fahrzeugzelle, frei Hof bzw. Silo
- bei gesackter Ware ab Lager.
