Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 09/2026 Euro/t | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 01/2027 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 233671 | 412,07 | 416,42 | 421,40 | 423,46 | 425,12 |
| 2026-09-04 | 197274 | 409,02 | 414,08 | 418,90 | 420,56 | 421,90 |
| 2026-09-03 | 264477 | 413,22 | 416,38 | 421,21 | 422,87 | 424,37 |
| 2026-09-02 | 287887 | 413,11 | 415,81 | 420,49 | 422,24 | 423,82 |
| 2026-09-01 | 334179 | 414,27 | 417,76 | 422,51 | 423,94 | 425,05 |
| 2026-08-31 | 211687 | 404,08 | 408,12 | 412,95 | 414,77 | 416,35 |
| 2026-08-28 | 301464 | 402,76 | 406,47 | 411,12 | 412,31 | 413,57 |
| 2026-08-27 | 274725 | 396,46 | 400,09 | 404,82 | 406,48 | 407,90 |
| 2026-08-26 | 345031 | 394,94 | 398,64 | 403,28 | 405,01 | 406,51 |
| 2026-08-25 | 240935 | 386,90 | 389,97 | 394,54 | 396,43 | 398,24 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Quatität
Notierung: US-Gents je Bushel – umgerechnet tn Euro je Tonne
Handelseinheit: 5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, November