Angemeldete Vermehrungsflächen 2024
Gesundes, vitales Saatgut bildet die Grundlage für leistungsfähige Pflanzenbestände und ist somit ein wesentliches Produktionsmittel. Vielen Landwirten ist es wichtig, dass sie regional erzeugtes Saatgut von für die eigenen betrieblichen Bedingungen geeigneten Sorten erwerben können. Die in Hessen zur Ernte 2024 vermehrten Arten und Sorten mit dem angemeldeten Vermehrungsumfang werden im Folgenden aufgelistet.
Insgesamt werden in diesem Jahr auf 2449 Hektar 102 verschiedene Wintergetreidesorten vermehrt. Dabei nimmt der Winterweizen mit 1347 Hektar den größten Anteil ein, gefolgt von Wintergerste mit 703 Hektar.

Die Anmeldungen der Sommergetreidearten sowie Leguminosen und Gräserarten erfolgen in den nächsten Wochen und werden dann ebenfalls hier veröffentlicht.
Alle angemeldeten Vermehrungsflächen werden in den kommenden Wochen im Rahmen der amtlichen Feldbesichtigung kontrolliert und dabei auf die Einhaltung der im Saatgutrecht niedergelegten Anforderungen überprüft. Die einzelnen Prüfkriterien ergeben sich aus den Vorgaben des Saatgutverkehrsgesetzes sowie der Saatgutverordnung und beinhalten z. B. die Sortenreinheit, den Fremdbesatz und den Gesundheitszustand. Oberstes Ziel dieser Regelwerke ist der Verbraucherschutz, also der Schutz der späteren Saatgutkunden vor mängelbehaftetem Saatgut.
Voraussetzung für die Durchführung der Besichtigungen ist zunächst, dass die Flächen kenntlich gemacht und ordnungsgemäß beschildert sind. Dies schafft für alle Beteiligten sowie mögliche Saatgutkunden größtmögliche Transparenz.
Körnerleguminosen
Ackerbohne
| Sorte | Fläche (ha) |
| Synergy | 103,43 |
| Augusta | 25,85 |
| GL Jasmin | 17,31 |
| Allison | 4,50 |
| Caprice | 3,90 |
| Ackerbohne gesamt | 154,99 |
Körnererbse
| Sorte | Fläche (ha) |
| Astronaute | 52,04 |
| Orchestra | 18,91 |
| Cortex | 10,00 |
| Kameleon | 8,99 |
| Batist | 3,20 |
| Sallam | 0,88 |
| Conpro | 0,80 |
| BELCON_10_9_6_2 | 0,59 |
| Futtererbse gesamt | 95,41 |
Weiße Lupine
| Sorte | Fläche (ha) |
| Butan | 5,49 |
| Weiße Lupine gesamt | 5,49 |
Blaue Lupine
| Sorte | Fläche (ha) |
| Boruta | 8,43 |
| Blaue Lupine gesamt | 8,43 |
Saatwicke
| Sorte | Fläche (ha) |
| Berninova | 9,59 |
| Saatwicke gesamt | 9,59 |
Sommergetreide
Sommergerste
| Sorte | Fläche (ha) |
| Amidala | 155,95 |
| Leandra | 54,29 |
| Lexy | 25,48 |
| Sting | 25,26 |
| AC 18/539/36 | 11,90 |
| Avalon | 9,00 |
| Sommergerste gesamt | 281,88 |
Sommerhafer
| Sorte | Fläche (ha) |
| Max | 33,36 |
| Kaspero | 21,80 |
| Delfin | 21,13 |
| Asterion | 17,47 |
| Lion | 16,00 |
| Karl | 10,37 |
| Perun | 6,70 |
| Platin | 4,50 |
| Caledon | 4,00 |
| Sommerhafer gesamt | 135,33 |
Sommerweizen
| Sorte | Fläche (ha) |
| Saludo | 12,52 |
| Esperanza | 12,00 |
| Winx | 11,51 |
| Servus | 11,00 |
| Patricia | 8,50 |
| Heliaro | 4,68 |
| Pexeso | 4,36 |
| Lennox | 2,80 |
| Convento C | 2,09 |
| Sommerweichweizen gesamt | 69,46 |
Sommerhartweizen
| Sorte | Fläche (ha) |
| Durasol | 6,5 |
| Anvergur | 6,25 |
| Sommerhartweizen gesamt | 12,75 |
Wintergetreide
Winterhartweizen
| Sorte | Fläche (ha) |
| Sambadur | 24,85 |
| Limbodur | 11,00 |
| 1785-2022 | 0,30 |
| HWW gesamt | 36,15 |
Winterspelzweizen
| Sorte | Fläche (ha) |
| Albertino | 25,40 |
| Alliente | 17,50 |
| Zollernspelz | 12,96 |
| Flauder | 9,97 |
| Edelweisser | 5,80 |
| Asturin | 5,04 |
| Alboretto | 2,50 |
| Cascada | 1,10 |
| 21-101 | 1,00 |
| Copper | 0,40 |
| SPW gesamt | 81,67 |
Winterweichweizen
| Sorte | Fläche (ha) |
| Chevignon | 176,27 |
| RGT Reform | 107,71 |
| Rubisko | 102,27 |
| Foxx | 93,03 |
| KWS Donovan | 76,73 |
| Asory | 75,73 |
| Obiwan | 73,07 |
| Informer | 50,13 |
| KWS Keitum | 46,00 |
| Patras | 45,20 |
| LG Optimist | 38,51 |
| Complice | 35,46 |
| SU Jonte | 31,02 |
| KWS Imperium | 26,00 |
| Balzac | 24,30 |
| Pondor | 24,18 |
| Grannosos | 22,10 |
| Exsal | 20,94 |
| SU Tammo | 20,34 |
| Aristaro | 17,91 |
| KWS Mintum | 17,66 |
| KWS Emerick | 17,47 |
| LG Character | 16,72 |
| Apostel | 16,34 |
| Debian | 14,41 |
| Adrenalin | 14,15 |
| Winner | 12,54 |
| Christoph | 12,51 |
| WPB 13W1000-01 | 11,33 |
| LG Lorimar | 10,40 |
| Spectral | 8,40 |
| KW 6487-4-18 | 8,00 |
| Axioma | 7,30 |
| Celebrity | 7,20 |
| Butaro | 6,97 |
| LG Atelier | 6,60 |
| Campesino | 6,50 |
| Capo | 6,06 |
| Akzent | 5,60 |
| Spontan | 5,50 |
| Elixer | 5,30 |
| RGT Kreation | 4,50 |
| Wiwa | 4,00 |
| Curier | 3,40 |
| Euclide | 3,40 |
| Castado | 2,98 |
| Pizza | 2,13 |
| Graziaro | 2,08 |
| Alfons | 0,50 |
| Philaro | 0,30 |
| WW gesamt | 1347,15 |
Wintergerste
| Sorte | Zeiligkeit | Fläche (ha) |
| Julia | mz | 78,69 |
| Esprit | mz | 72,04 |
| Avantasia | mz | 47,30 |
| KWS Orbit | mz | 33,01 |
| SU Ellen | mz | 20,10 |
| Sensation | mz | 17,20 |
| SU Jule | mz | 10,00 |
| KWS Faro | mz | 9,97 |
| KWS Higgins | mz | 8,50 |
| SU Hetti | mz | 6,30 |
| SU Majella | mz | 5,88 |
| KWS Meridian | mz | 4,00 |
| Lioba | mz | 4,00 |
| Valena | mz | 0,30 |
| GW mz gesamt | 316,99 | |
| KWS Somerset | zz | 138,38 |
| Sandra | zz | 68,77 |
| California | zz | 52,92 |
| Almut | zz | 35,51 |
| Kiss | zz | 24,10 |
| Arthene | zz | 23,30 |
| Desiree | zz | 14,91 |
| Bordeaux | zz | 9,50 |
| KWS Tardis | zz | 9,50 |
| Suez | zz | 8,60 |
| GW zz gesamt | 385,49 | |
| GW gesamt | 702,78 |
Winterroggen
| Sorte | Fläche (ha) |
| KWS Tayo | 75,90 |
| Dukato | 7,30 |
| Inspector | 7,20 |
| Protector | 6,41 |
| Dankowskie Opal | 5,11 |
| RW gesamt | 101,92 |
Wintertriticale
| Sorte | Fläche (ha) |
| Kitesurf | 41,51 |
| Ramdam | 38,74 |
| Dicaprio | 30,21 |
| Lumaco | 20,42 |
| Lombardo | 19,78 |
| Tulus | 5,99 |
| Trisem | 5,63 |
| Grandval | 4,49 |
| TIW gesamt | 166,77 |
Winterhafer
| Sorte | Fläche (ha) |
| Fleuron | 8,10 |
| Eagle | 4,81 |
| HAW gesamt | 12,91 |
Gräser und kleinkörnige Leguminosen
Rotklee
| Sorte | Fläche (ha) |
| Milvus | 67,74 |
| Taifun | 27,54 |
| Larus | 8,44 |
| Harmonie | 7,13 |
| Rotklee gesamt | 110,85 |
Deutsches Weidelgras
| Sorte | Fläche (ha) |
| Turfgold | 29,56 |
| Vulcanus | 12,27 |
| Deutsches Weidelgras gesamt | 41,83 |
Rotschwingel
| Sorte | Fläche (ha) |
| Rotary | 45,44 |
| Teenie | 44,83 |
| Marlene | 33,84 |
| Joanna | 23,42 |
| Antoinette | 14,53 |
| Dipper | 14,37 |
| Rotschwingel gesamt | 176,43 |
Welsches Weidelgras
| Sorte | Fläche (ha) |
| Hunter | 28,60 |
| Welsches Weidelgras gesamt | 28,60 |
Wiesenrispe
| Sorte | Fläche (ha) |
| Muscle | 8,00 |
| Wiesenrispe gesamt | 8,00 |
sonstige Arten
Phazelia
| Sorte | Fläche (ha) |
| Boratus | 17,24 |
| Amerigo | 6,00 |
| Phazelia gesamt | 23,24 |
Weißer Senf
| Sorte | Fläche (ha) |
| Litember | 9,58 |
| Action | 3,04 |
| Pirat | 2,80 |
| Weißer Senf gesamt | 15,42 |