Getreide, Ölsaaten, Grobleguminosen: Hessen

Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom
Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der
Aufbereitungskosten). Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt, prompte Lieferung.

Verkaufspreis in Euro/t für: KW 44/2026 (27.10.2026) Vorwoche (20.10.2026) Vorjahreswoche (28.10.2025)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Hartweizen, frei Lager - - - - - - - - -
Hartweizen, ab Hof - - - - - - - - -
E-Weizen, frei Lager 205,00 220,00 213,33 205,00 230,00 216,67 165,00 180,00 171,67
E-Weizen, ab Hof 215,00 230,00 223,33 215,00 240,00 226,67 180,00 180,00 180,00
A-Weizen, frei Lager 190,00 210,00 202,30 195,00 215,00 204,30 150,00 170,00 159,40
A-Weizen, ab Hof 200,00 220,00 213,00 205,00 225,00 214,82 168,00 177,00 170,71
B-Weizen, frei Lager 185,00 205,00 196,70 190,00 205,00 198,70 148,00 160,00 152,45
B-Weizen, ab Hof 195,00 215,00 207,00 200,00 215,00 208,82 160,00 169,00 163,57
Brotroggen, frei Lager 155,00 175,00 161,78 155,00 175,00 161,44 120,00 140,00 135,00
Brotroggen, ab Hof 165,00 185,00 171,78 165,00 185,00 171,44 145,00 150,00 146,25
Roggen a.V., frei Lager 145,00 155,00 151,67 145,00 155,00 151,67 118,00 140,00 130,75
Roggen a.V., ab Hof 155,00 165,00 161,67 155,00 165,00 161,67 140,00 145,00 142,50
Braugerste, frei Lager 185,00 200,00 193,75 185,00 200,00 193,75 150,00 171,00 160,25
Braugerste, ab Hof 195,00 210,00 203,75 195,00 210,00 203,75 160,00 180,00 170,00
Futtergerste, frei Lager 165,00 175,00 172,89 165,00 175,00 173,11 138,00 150,00 142,10
Futtergerste, ab Hof 175,00 189,00 183,50 175,00 190,00 183,80 148,00 160,00 153,29
Futterweizen, frei Lager 175,00 190,00 185,67 185,00 190,00 188,44 143,00 155,00 146,90
Futterweizen, ab Hof 185,00 200,00 196,10 195,00 200,00 198,60 155,00 165,00 158,57
Qualitätshafer, frei Lager - - - - - - 139,00 145,00 142,00
Qualitätshafer, ab Hof - - - - - - 155,00 155,00 155,00
Futterhafer, frei Lager 130,00 140,00 135,00 130,00 140,00 135,00 112,00 120,00 116,00
Futterhafer, ab Hof 140,00 150,00 145,00 140,00 150,00 145,00 130,00 130,00 130,00
Körnermais, frei Lager 215,00 250,00 235,00 220,00 250,00 236,67 158,00 165,00 161,00
Körnermais, ab Hof 225,00 260,00 242,50 230,00 260,00 245,00 170,00 175,00 172,50
Triticale, frei Lager 170,00 180,00 172,88 170,00 180,00 173,12 138,00 150,00 144,43
Triticale, ab Hof 180,00 190,00 182,88 180,00 190,00 183,12 150,00 160,00 156,00
Verkaufspreis in Euro/t für: KW 44/2026 (27.10.2026) Vorwoche (20.10.2026) Vorjahreswoche (28.10.2025)
Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø
Rapssaat, frei Lager 500,00 510,00 505,00 480,00 505,00 494,44 438,00 448,00 441,20
Rapssaat, ab Hof 510,00 520,00 515,50 490,00 515,00 505,00 447,00 460,00 452,00
Raps Vorkontrakte, frei Lager - - - - - - - - -
Raps Vorkontrakte, ab Hof - - - - - - - - -
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager - - - - - - - - -
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof - - - - - - - - -
Sojabohnen, frei Lager - - - - - - - - -
Sojabohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Futtererbsen, frei Lager 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 178,00 190,00 184,33
Futtererbsen, ab Hof - - - - - - 220,00 220,00 220,00
Ackerbohnen, frei Lager 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 160,00 200,00 175,00
Ackerbohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Süßlupinen , frei Lager - - - - - - - - -
Süßlupinen , ab Hof - - - - - - - - -

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)

Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.