Speisekartoffeln
Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.
| KW 30/2026 (21.07.2026) | Vorwoche (14.07.2026) | Vorjahreswoche (22.07.2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis für: | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø |
| Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 41,00 | 46,00 | 43,50 | 44,00 | 49,00 | 46,25 | 28,00 | 30,00 | 28,75 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 39,00 | 44,00 | 41,50 | 42,00 | 47,00 | 44,25 | 26,00 | 28,00 | 26,75 |
| Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 56,00 | 80,00 | 65,33 | 60,00 | 84,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 75,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 54,00 | 80,00 | 64,00 | 58,00 | 84,00 | 71,00 | 72,00 | 74,00 | 73,00 |
| Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je 100 kg (ohne MwSt.)
