Speisekartoffeln
Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.
| KW 36/2026 (01.09.2026) | Vorwoche (25.08.2026) | Vorjahreswoche (02.09.2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufspreis für: | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø |
| Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 35,00 | 39,00 | 37,00 | 35,00 | 39,00 | 37,00 | 20,00 | 21,00 | 20,25 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 33,00 | 37,00 | 35,00 | 33,00 | 37,00 | 35,00 | 18,00 | 19,00 | 18,25 |
| Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 42,00 | 52,00 | 47,67 | 42,00 | 52,00 | 47,67 | 60,00 | 64,00 | 62,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 40,00 | 50,00 | 45,67 | 40,00 | 50,00 | 45,67 | 60,00 | 62,00 | 61,00 |
| Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je 100 kg (ohne MwSt.)