EU-00-Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 02/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 08/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 20275 | 486,75 | 527,75 | 527,25 | 526,50 | 501,00 |
| 2026-07-29 | 23800 | 490,25 | 531,25 | 530,75 | 529,75 | 503,25 |
| 2026-07-28 | 31356 | 447,00 | 531,00 | 530,75 | 529,50 | 504,50 |
| 2026-07-27 | 34410 | 495,00 | 536,50 | 536,50 | 534,25 | 503,00 |
| 2026-07-24 | 36669 | 515,75 | 550,75 | 550,00 | 548,00 | 515,25 |
| 2026-07-23 | 29812 | 544,00 | 563,50 | 561,75 | 559,50 | 519,50 |
| 2026-07-22 | 26537 | 540,50 | 557,25 | 555,00 | 552,25 | 512,50 |
| 2026-07-21 | 26377 | 547,00 | 555,25 | 552,50 | 549,25 | 506,75 |
| 2026-07-20 | 31695 | 557,25 | 559,00 | 556,25 | 552,75 | 509,75 |
| 2026-07-17 | 27118 | 544,00 | 550,00 | 548,00 | 544,25 | 503,50 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |||
| Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität | ||
| – Ölgehalt – Feuchtigkeit: – Besatz | Basis Basis Basis | 40% 9% 2% | |
| Notierung | Euro pro Tonne | ||
| Handelseinheit | 50 Tonnen | ||
| Liefermonate | Februar, Mai; August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet | ||