EU-00-Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 02/2027 Euro/t | Termin 05/2027 Euro/t | Termin 08/2027 Euro/t | Termin 11/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 23159 | 548,00 | 557,50 | 557,00 | 530,25 | 530,50 |
| 2026-09-24 | 18779 | 549,50 | 557,75 | 556,50 | 530,75 | 531,00 |
| 2026-09-23 | 19335 | 554,00 | 561,75 | 560,50 | 533,50 | 534,00 |
| 2026-09-22 | 22504 | 552,00 | 560,00 | 559,00 | 531,50 | 531,75 |
| 2026-09-21 | 18220 | 556,25 | 563,25 | 561,75 | 533,25 | 534,00 |
| 2026-09-18 | 20085 | 549,75 | 557,25 | 556,25 | 529,00 | 529,50 |
| 2026-09-17 | 28935 | 548,50 | 556,00 | 554,75 | 526,00 | 526,25 |
| 2026-09-16 | 22878 | 550,75 | 556,75 | 555,25 | 527,75 | 528,75 |
| 2026-09-15 | 25522 | 554,25 | 558,50 | 557,50 | 529,00 | 529,50 |
| 2026-09-14 | 21673 | 552,00 | 555,50 | 555,75 | 525,75 | 526,75 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |||
| Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität | ||
| – Ölgehalt – Feuchtigkeit: – Besatz | Basis Basis Basis | 40% 9% 2% | |
| Notierung | Euro pro Tonne | ||
| Handelseinheit | 50 Tonnen | ||
| Liefermonate | Februar, Mai; August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet | ||