Körnermais Frankreich: Euronext (Paris / Frankreich)
Euronext Paris
Aktualisierung Montag bis Freitag
Quelle: ZMP GmbH, Bonn
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
| Zeitraum | Kontrakte | Termin 08/2026 Euro/t | Termin 11/2026 Euro/t | Termin 03/2027 Euro/t | Termin 06/2027 Euro/t | Termin 08/2027 Euro/t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 3184 | 245,25 | 250,25 | 249,25 | 249,75 | 250,50 |
| 2026-07-28 | 3969 | 248,50 | 251,00 | 249,50 | 249,25 | 250,50 |
| 2026-07-27 | 2417 | 255,50 | 254,00 | 253,00 | 252,00 | 253,50 |
| 2026-07-24 | 7263 | 259,50 | 254,75 | 253,25 | 253,75 | 256,00 |
| 2026-07-23 | 6500 | 254,75 | 257,50 | 257,25 | 256,75 | 258,25 |
| 2026-07-22 | 6408 | 259,00 | 259,75 | 259,00 | 259,25 | 260,00 |
| 2026-07-21 | 2998 | 256,25 | 251,75 | 250,50 | 251,00 | 253,25 |
| 2026-07-20 | 3630 | 256,25 | 252,75 | 251,25 | 250,75 | 252,25 |
| 2026-07-17 | 4732 | 247,50 | 247,00 | 246,75 | 247,00 | 247,75 |
| 2026-07-16 | 5647 | 245,00 | 243,75 | 243,75 | 244,50 | 246,25 |
| Beschreibung der Spalten | |
| Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
| Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
| Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
| Kontaktspezifikation und Hinweis | |||
| Ware | Mahlweizen jeglicher Herkunft, gesund, handelsübliche Qualität | ||
| – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: – Besatz: – Auswuchs: | Basis: 15 %, Basis: 4 %, Basis: 4 %, Basis: 2,5 %, | max. 15 % max. 4 % max. 2 % max. 2 % | |
| Notierung | Euro pro Tonne | ||
| Handelseinheit | 50 Tonnen | ||
| Liefermonate | März, Juni, August, November | ||